100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 1 | Participació: 66,59% |
Cens: 461 | Votants 307 |
Vots en blanc: 3 (0,98%) | Vots nuls: 2 (0,65%) |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
PP | 114 | 37.37% |
PSOE | 97 | 31.8% |
Vox | 55 | 18.03% |
SUMAR – COMPROMÍS | 34 | 11.14% |
PACMA | 2 | 0.65% |
FO | 0 | 0% |
FE de las JONS | 0 | 0% |
PUM+J | 0 | 0% |
EVB | 0 | 0% |
CJ | 0 | 0% |
RECORTES CERO | 0 | 0% |
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!