JORDI CARRERA for NuCCs

Posicions per una Política catalana central amb fonaments.

27 de maig de 2011
0 comentaris

Eleccions a la ciutat de València 1977 a 2011 ( 1 ).- Vots assolits per blocs polítics.- Una guerra crònica de fronts a l’espanyola que Compromís forada al biaix.

El sorgiment d’una tendència  real: COMPROMÍS.

Història dels resultats  electorals  de la ciutat de València de 1977 a 2011.

Computs per blocs: a) dretes ( Ap PP UCD UV ), b) esquerres ( PSPV PSOE  i PC/EU ), c) Bloc Compromís  i  d) pot de les altres forces polítiques.

  Corts 2011

36.714  

    %

9,58  
 
Municipals 2011        

 35.881  

  
  %
9,23  

 Ciutat de València    Eleccions generals, municipals i del regne  de 1977 a 2011. 
 I.- Evolució del nombre real de vots i  del %  dels vots als partits  
 assolits per cada bloc i a cada elecció.  
 Elecció    Vots a    Dretes   %   Esquerres   %   BLOC     %   Altres   % 
 de 1977    partits   AP / PP +   dretes   PSPV.PSOE    vots   Compromís   partits   vots 
 a 2011     UCD + UV     PC / EU       vots     
 G-1977          400.976        154.747      38,59       173.114      43,17                       73.115      18,23  
 G-1979          366.867        140.066      38,18       172.415      47,00                       54.386      14,82  
 L-1979          338.100        124.683      36,88       176.606      52,23                       36.811      10,89  
 G-1982          438.116        183.702      41,93       232.873      53,15       4.000       0,91        17.541        4,00  
 A-1983          380.637        150.420      39,52       205.661      54,03       9.941       2,61        14.615        3,84  
 L-1983          380.158        149.049      39,21       215.308      56,64       5.685       1,50        10.116        2,66  
 G-1986          424.442        201.910      47,57       193.932      45,69       7.380       1,74        21.220        5,00  
 A-1987          382.838        195.539      51,08       168.584      44,04                       18.715        4,89  
 E-1987          386.895        186.337      48,16       161.739      41,80                       38.819      10,03  
 L-1987          384.808        195.316      50,76       174.000      45,22                       15.492        4,03  
 E-1989          338.386        147.102      43,47       137.505      40,64       9.397       2,78        44.382      13,12  
 G-1989          417.871        202.023      48,35       184.837      44,23       5.518       1,32        25.493        6,10  
 A-1991          369.194        181.639      49,20       165.988      44,96       8.581       2,32        12.986        3,52  
 L-1991          369.940        183.512      49,61       169.127      45,72       5.982       1,62        11.319        3,06  
 G-1993          478.370        252.171      52,71       210.453      43,99       4.231       0,88        11.515        2,41  
 E-1994          387.774        221.581      57,14       152.460      39,32       4.028       1,04          9.705        2,50  
 A-1995          450.371        262.471      58,28       180.719      40,13       4.622       1,03          2.559        0,57  
 L-1995          451.694        266.627      59,03       177.603      39,32       4.290       0,95          3.174        0,70  
 G-1996          495.209        267.887      54,10       217.692      43,96       2.451       0,49          7.179        1,45  
 A-1999          392.236        232.709      59,33       139.820      35,65     15.202       3,88          4.505        1,15  
 E-1999          393.885        229.596      58,29       144.994      36,81       5.141       1,31        14.154        3,59  
 L-1999          394.688        233.771      59,23       142.039      35,99     12.897       3,27          5.981        1,52  
 G-2000          436.292        258.562      59,26       160.041      36,68       9.045       2,07          8.644        1,98  
 A-2003          420.299        231.133      54,99       169.981      40,44     13.720       3,26          5.465        1,30  
 L-2003          424.160        236.602      55,78       167.791      39,56     11.201       2,64          8.566        2,02  
 G-2004          464.890        231.056      49,70       212.537      45,72       4.539       0,98        16.758        3,60  
 E-2004          318.254        173.597      54,55       134.521      42,27       2.150       0,68          7.986        2,51  
 A-2007          406.009        236.963      58,36       158.779      39,11                       10.267        2,53  
 L-2007          409.338        238.437      58,25       159.995      39,09                       10.906        2,66  
 G-2008          457.087        246.911      54,02       190.629      41,71       3.626       0,79        15.921        3,48  
 E-2009          319.810        175.034      54,73       122.938      38,44       1.552       0,49        20.286        6,34  
 A-2011          383.161        198.249      51,74       114.558      29,90     36.714       9,58        33.640        8,78  
 L-2011          388.595        208.727      53,71       114.929      29,58     35.881       9,23        29.058        7,48  
 NOTES.-  
 1.-  A tots els blocs  principals hi havia i hi ha  valencianisme
 2.-  Dades eleborades per l’autor a partir dels històrics electorals de la Generalitat V. 
  3.-  En un segon quadre estudiaré l’evolució del cens electoral , de la participació i dels 
vots relatius  rebuts pels partits 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!