JORDI CARRERA for NuCCs

Posicions per una Política catalana central amb fonaments.

17 de gener de 2013
0 comentaris

Reformar la Constitució ?.- Separació de corones com a estats sobirans indpendents.- Restablir els regnes-estats i la corona d’Aragó dintre o fora d’Espanya.

L’endeutament públic de la Corona d’Aragó avui és el doble que l’espanyol

El 24 de novembre de 2012, l’economista Santiago Niño Becerra va publicar les xifres de les regions espanyoles segons diferents paràmetres com ara el PIB, el saldo fiscal propi, etc. Per conèixer l’estat de les finances de qualsevol entitat, pública o privada, hem de relacionar el nivell d’endeutament amb la seva capacitat productiva. Un nivell de deute determinat qualsevol per si mateix no és mai ni gran ni petit, serà una cosa o l’altra només en relació a la capacitat de pagar aquest deute. Si analitzem aquesta informació descobrirem llavors que els estats de Catalunya, València i Balears pateixen avui el doble d’endeutament, un 20% de promig (en termes relatius sobre el PIB) que les regions espanyoles: un 10% de promig. Escrivim “estats de Catalunya…” per fer recordar a tothom que aquestes comunitats autònomes de fet són estats sota ocupació espanyola. Pot ser casualitat que totes tres regions de llengua catalana pateixin un nivell d’endeutament semblant? Pot ser casualitat que aquest nivell d’endeutament sigui, en promig, el doble que el nivell promig d’endeutament de les regions espanyoles?

En una maquinària tan complexa i racionalitzada com són les administracions públiques, el nivell d’endeutament requereix d’autorització per part de l’estat. Resulta evident llavors que aquells números no obeeixen a casualitat sinó predeterminació. L’ofec fiscal de les colònies ens obliga a endeutar-nos i pagar el doble perquè, tot just, som colònies.

 http://www.histocat.cat/index.html?msgOrigen=6&CODART=ART02199

Joan Cavaller     a  FEHC   www.histocat.cat
15 de gener de 2013

 

 

Les xifres dels teritoris 2011 segons l’economista Niño Becerra  professor de la Pompeu Fabra
Saldo fiscal Saldo fiscal Saldo fiscal Deute públic  Saldo real Deute public  Deute sobre
 CA PIB propi interregional real propi sobre el PIB propi s/  PIB saldo real
% %
Catalunya           200.223             7.418           17.438           10.020            41.718                 5,00              20,84            4,16  
Andalusia           145.452             4.716              6.589          11.305            14.314               7,77                 9,84           1,27  
Aragó             34.098                978                  624            1.602              3.403               4,70                 9,98           2,12  
Astúries             23.175                843              3.321            4.164              2.155             17,97                 9,30           0,52  
Balears             26.859             1.063             3.814             2.751              4.432              10,24              16,50            1,61  
Canàries             41.733                734                  668            1.402              3.718               3,36                 8,91           2,65  
Cantàbria             13.290                538                  658            1.196              1.293               9,00                 9,73           1,08  
Castella Manxa             37.979             2.790              1.344            4.134              6.587             10,88              17,34           1,59  
Castella i Lleó             57.491             1.489              4.352            5.841              5.476             10,16                 9,52           0,94  
Extremadura             17.491                812              3.110            3.922              2.021             22,42              11,55           0,52  
Galícia             57.678                929              4.724            5.653              7.009               9,80              12,15           1,24  
La Rioja                8.171                160                    54               214                  900               2,62              11,01           4,21  
Madrid           189.432             4.237           10.551             6.314            15.447                 3,33                 8,15            2,45  
Múrcia             28.169             1.237                600               637              2.806               2,26                 9,96           4,41  
Nabarra             18.726                347                595                 248              2.446                 1,32              13,06            9,86  
País Basc             66.575             1.687                899               788              5.536               1,18                 8,32           7,03  
Regne València           102.942             4.657             6.516             1.859            20.762                 1,81              20,17          11,17  
                     

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!