JORDI CARRERA for NuCCs

Posicions per una Política catalana central amb fonaments.

6 d'octubre de 2008
0 comentaris

Autonomia i finançament ( 6 ) Llocs de treball públics per Comunitats Autònomes.- L’Espanya catalana paga el plus de funcionaris dels altres.- Equitat o viure de l’Estat pagant els altres pobles ?

Llocs de treball públics  son  sous, imposts i economia

Mireu el personal   funcionari i laborals de les administracions públiques  d’espanya i per comunitats autònomes a 01.01.08
en relació amb la població  total i de cada CA  d’01.01.08.

Mireu què donaria  si hi hagués equitat / igualtat  de funcinaris i llocs públics per Mil habitants entre les CA.

Mallorca, València  i Mallorca tenen  un dèficit de llocs públics sota la mitjana espatarrant. També hi ha altres CA  deficitàries. 

Castella  i especialment Madrid  – capitalitat – i Extremadura son   llocs destacats de  supradotació per sobre de la mitjana.

Per equitat  caldria fer la descentralització i descocentració  dels poders i de la capitalitat d’Espanya.

En finançament cada CA ha de rebre de dotació un tant igual i equiparat  per funcionaris per mil habitants. Si una CA estalvia sper bona gestió es  queda els estalvis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Població  % població TP  AGE  % TP AG TP % TP  TP % TP  Universit % TP 
01.01.08 01.01.08 general població AP CA Habit CA A Local A L i D Univ
central 
Andalusia 8.177.805        17,75   88.122             1,08   254.094          3,11   128.444          1,57   19.011          0,23  
Aragó 1.325.272          2,88   24.271             1,83   40.531          3,06   18.132          1,37   4.034          0,30  
CF Nabarra  619.114          1,34   4619             0,75   21586          3,49   4092          0,66   1101          0,18  
CA Madrid 6.251.876        13,57   164557             2,63   159097          2,54   63237          1,01   28267          0,45  
R València 5.016.348        10,89   34978             0,70   123759          2,47   58939          1,17   6037          0,12  
Canàries 2.070.465          4,49   24012             1,16   56547          2,73   41613          2,01   3446          0,17  
CA Cantàbria 581.215          1,26   6106             1,05   19176          3,30   5705          0,98   1782          0,31  
CA Castella – Manxa 2.038.956          4,43   18333             0,90   69562          3,41   38985          1,91   3216          0,16  
CA Castella Vella i Lleon 2.553.301          5,54   39742             1,56   86501          3,39   36283          1,42   9083          0,36  
R Catalunya 7.354.441        15,97   30974             0,42   155721          2,12   93860          1,28   6710          0,09  
CA Extremadura 1.095.894          2,38   13566             1,24   46544          4,25   29771          2,72   2795          0,26  
R Galícia 2.783.100          6,04   29311             1,05   86858          3,12   31214          1,12   3774          0,14  
R Mallorca ( I Balears )  1.071.221          2,33   11175             1,04   24898          2,32   15069          1,41   950          0,09  
CA Rioixa 317.020          0,69   3612             1,14   10019          3,16   2587          0,82   271          0,09  
R Astúries 1.079.215          2,34   11974             1,11   33378          3,09   10995          1,02   2912          0,27  
CF País Basc 2.155.546          4,68   14628             0,68   61624          2,86   29655          1,38   2436          0,11  
R Múrcia 1.424.063          3,09   16574             1,16   47554          3,34   14222          1,00   1869          0,13  
Ciutat de Ceuta 77.320          0,17   7872           10,18   1446          1,87   375          0,48   57          0,07  
Ciutat de Melilla 71.339          0,15   7825           10,97   1337          1,87   36          0,05   98          0,14  
Total llocs treball per CA 46.063.511           100   552.251             1,20   1.300.232          2,82   623.214          1,35   97.849          0,21  
Mitjana espanyola %              1,20              2,82                   1,35              0,21    
 Missions Estranger.  9300
Total TP espanya 01.08 561.552 1.300.235 623.215 97.849
Continuació quadre 12 13 14 15 16 17 18
Total TP total %  Imputació Total % TP 5,6071% Diferència
i Llocs T TP        9.300    TP  ca    habit CA  MITJANA més menys
estranger ajustat tocaria mitjana
Andalusia 489.677          5,99          1.651         491.328            6,01           458.538        31.139  
Aragó 86.974          6,56             268           87.242            6,58             74.309        12.665  
CF Nabarra  31.403          5,07             125           31.528            5,09             34.714         3.311  
CA Madrid 415.164          6,64          1.262         416.426            6,66           350.549        64.615  
R València 223.717          4,46          1.013         224.730            4,48           281.272       57.554  
Canàries 125.624          6,07             418         126.042            6,09           116.093          9.531  
CA Cantàbria 32.774          5,64             117           32.892            5,66             32.589             185  
CA Castella – Manxa 130.102          6,38             412         130.514            6,40           114.326        15.776  
CA Castella Vella i Lleon 171.615          6,72             515         172.131            6,74           143.166        28.449  
R Catalunya 287.269          3,91          1.485         288.754            3,93           412.371     125.102  
CA Extremadura 92.684          8,46             221           92.905            8,48             61.448        31.236  
R Galícia 151.162          5,43             562         151.724            5,45           156.051         4.889  
R Mallorca ( I Balears )  52.097          4,86             216           52.313            4,88             60.064         7.968  
CA Rioixa 16.494          5,20               64           16.558            5,22             17.776         1.282  
R Astúries 59.264          5,49             218           59.482            5,51             60.513         1.248  
CF País Basc 108.348          5,03             435         108.783            5,05           120.864       12.516  
R Múrcia 80.225          5,63             288           80.512            5,65             79.849             376  
Ciutat de Ceuta 9.763        12,63               16             9.778          12,65               4.335          5.427  
Ciutat de Melilla 9.309        13,05               14             9.323          13,07               4.000          5.309  
Total llocs treball per CA 2.573.551          5,59          9.300      2.582.851            5,61          2.582.827      
Mitjana espanyola %          5,59              0,02               5,61            0,00                   5,61      
 Missions Estranger.  9.300
Total TP espanya 01.08 2.582.857
Nota.- El.laboració pròpia amb dades estad´ñistiques oficials de l’INE i del Ministeri d’Administracions Públiques.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!