ambFilosofia

Joan Juhé. Lectures i Reflexions

Vot al Parlament i posicionament identitari-social

Partim de l’anterior apunt, anem a veure la intenció de vot dels diversos blocs poblacionals del mosaic català.

Creuament identitari-social * Vot al Parlament

[fila %, columna %, total %].

Vot al Parlament
Creuament identitari-social PPC PSC Cs CUP JxSí CSQP NS/NC/A Total
NSxNS ,00% ,00% 1,96% ,00% 1,96% 7,84% 88,24% 100,00%
,00% ,00% ,34% ,00% ,07% ,54% 3,84% 1,13%
,00% ,00% ,02% ,00% ,02% ,09% 1,00% 1,13%
NSxER ,00% 15,00% ,00% 25,00% ,00% 25,00% 35,00% 100,00%
,00% ,68% ,00% 1,88% ,00% ,67% ,60% ,44%
,00% ,07% ,00% ,11% ,00% ,11% ,16% ,44%
NSxEM 2,33% 9,30% ,00% ,00% 6,98% 30,23% 51,16% 100,00%
,66% ,90% ,00% ,00% ,21% 1,75% 1,88% ,96%
,02% ,09% ,00% ,00% ,07% ,29% ,49% ,96%
NSxCN 6,25% 6,25% 18,75% ,00% ,00% ,00% 68,75% 100,00%
,66% ,23% 1,03% ,00% ,00% ,00% ,94% ,36%
,02% ,02% ,07% ,00% ,00% ,00% ,24% ,36%
NSxDT 12,50% 12,50% 12,50% ,00% ,00% ,00% 62,50% 100,00%
,66% ,23% ,34% ,00% ,00% ,00% ,43% ,18%
,02% ,02% ,02% ,00% ,00% ,00% ,11% ,18%
ESxNS 4,26% 4,26% 8,51% ,00% 2,13% 8,51% 72,34% 100,00%
1,32% ,45% 1,37% ,00% ,07% ,54% 2,90% 1,04%
,04% ,04% ,09% ,00% ,02% ,09% ,76% 1,04%
ESxER ,00% 28,21% 5,13% 10,26% 7,69% 23,08% 25,64% 100,00%
,00% 2,48% ,68% 1,50% ,21% 1,21% ,85% ,87%
,00% ,24% ,04% ,09% ,07% ,20% ,22% ,87%
ESxEM 2,23% 26,26% 8,38% 2,23% 14,53% 22,35% 24,02% 100,00%
2,63% 10,59% 5,14% 1,50% 1,82% 5,38% 3,67% 3,98%
,09% 1,04% ,33% ,09% ,58% ,89% ,96% 3,98%
ESxCN 8,81% 19,82% 25,99% ,00% 4,41% 11,01% 29,96% 100,00%
13,16% 10,14% 20,21% ,00% ,70% 3,36% 5,80% 5,04%
,44% 1,00% 1,31% ,00% ,22% ,56% 1,51% 5,04%
ESxDT 35,97% 9,35% 24,46% ,00% 5,76% 6,47% 17,99% 100,00%
32,89% 2,93% 11,64% ,00% ,56% 1,21% 2,13% 3,09%
1,11% ,29% ,76% ,00% ,18% ,20% ,56% 3,09%
MECxNS 3,96% 4,95% 7,92% ,99% 5,94% 3,96% 72,28% 100,00%
2,63% 1,13% 2,74% ,38% ,42% ,54% 6,22% 2,24%
,09% ,11% ,18% ,02% ,13% ,09% 1,62% 2,24%
MECxER ,99% 7,92% ,99% 9,90% 4,95% 43,56% 31,68% 100,00%
,66% 1,80% ,34% 3,76% ,35% 5,91% 2,73% 2,24%
,02% ,18% ,02% ,22% ,11% ,98% ,71% 2,24%
MECxEM ,71% 20,68% 3,03% 1,07% 11,05% 40,11% 23,35% 100,00%
2,63% 26,13% 5,82% 2,26% 4,34% 30,24% 11,17% 12,47%
,09% 2,58% ,38% ,13% 1,38% 5,00% 2,91% 12,47%
MECxCN 4,14% 12,87% 14,79% ,89% 6,80% 12,87% 47,63% 100,00%
18,42% 19,59% 34,25% 2,26% 3,22% 11,69% 27,45% 15,02%
,62% 1,93% 2,22% ,13% 1,02% 1,93% 7,16% 15,02%
MECxDT 20,29% 12,32% 16,67% ,72% 10,14% 12,32% 27,54% 100,00%
18,42% 3,83% 7,88% ,38% ,98% 2,28% 3,24% 3,07%
,62% ,38% ,51% ,02% ,31% ,38% ,84% 3,07%
CMxNS ,00% 11,11% 7,41% 11,11% 25,93% ,00% 44,44% 100,00%
,00% ,68% ,68% 1,13% ,49% ,00% 1,02% ,60%
,00% ,07% ,04% ,07% ,16% ,00% ,27% ,60%
CMxER ,00% 4,26% 1,06% 28,72% 32,98% 23,40% 9,57% 100,00%
,00% ,90% ,34% 10,15% 2,17% 2,96% ,77% 2,09%
,00% ,09% ,02% ,60% ,69% ,49% ,20% 2,09%
CMxEM ,00% 5,48% ,58% 11,54% 44,73% 23,52% 14,14% 100,00%
,00% 8,56% 1,37% 30,08% 21,69% 21,91% 8,35% 15,40%
,00% ,84% ,09% 1,78% 6,89% 3,62% 2,18% 15,40%
CMxCN ,35% 8,07% 2,81% 1,40% 51,58% 8,42% 27,37% 100,00%
,66% 5,18% 2,74% 1,50% 10,29% 3,23% 6,65% 6,33%
,02% ,51% ,18% ,09% 3,27% ,53% 1,73% 6,33%
CMxDT 4,00% 6,00% 5,00% 6,00% 52,00% 9,00% 18,00% 100,00%
2,63% 1,35% 1,71% 2,26% 3,64% 1,21% 1,53% 2,22%
,09% ,13% ,11% ,13% 1,16% ,20% ,40% 2,22%
CTxNS ,00% ,00% ,00% ,00% 50,00% ,00% 50,00% 100,00%
,00% ,00% ,00% ,00% ,84% ,00% 1,02% ,53%
,00% ,00% ,00% ,00% ,27% ,00% ,27% ,53%
CTxER ,00% ,57% ,57% 31,25% 59,09% 5,68% 2,84% 100,00%
,00% ,23% ,34% 20,68% 7,28% 1,34% ,43% 3,91%
,00% ,02% ,02% 1,22% 2,31% ,22% ,11% 3,91%
CTxEM ,00% 1,24% ,41% 10,31% 74,85% 4,74% 8,45% 100,00%
,00% 1,35% ,68% 18,80% 25,40% 3,09% 3,50% 10,78%
,00% ,13% ,04% 1,11% 8,07% ,51% ,91% 10,78%
CTxCN ,53% 1,60% ,53% 1,06% 79,26% 3,19% 13,83% 100,00%
,66% ,68% ,34% ,75% 10,43% ,81% 2,22% 4,18%
,02% ,07% ,02% ,04% 3,31% ,13% ,58% 4,18%
CTxDT 2,44% ,00% ,00% 2,44% 84,15% 1,22% 9,76% 100,00%
1,32% ,00% ,00% ,75% 4,83% ,13% ,68% 1,82%
,04% ,00% ,00% ,04% 1,53% ,02% ,18% 1,82%
Total 3,38% 9,87% 6,49% 5,91% 31,76% 16,53% 26,07% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3,38% 9,87% 6,49% 5,91% 31,76% 16,53% 26,07% 100,00%

 

Algunes coses a observar:

A la banda dels que es consideren més catalanistes que espanyolistes (CM i CT), guanya àmpliament JxSí amb una presència important de la CUP. A la banda dels que es consideren igual o més espanyolistes que catalanistes (MEC i ES), JxSí passa a 4ta i 5na posició i la CUP desapareix.

Ala banda espanyolista el partit majoritari és Cs.

El paper de CSQP és ambivalent, per una banda té una certa presència en el bloc catalanista; però sobretot s’imposa en el sector espanyolista d’esquerra moderada. Cal tenir present que en aquest bloc, és de suposar que si no existís CSQP, el vot aniria al PSC que ocupa el segon lloc. Sabem que actualment el PSC adopta posicions clarament espanyolistes i antisobiranistes, de manera que CSQP resulta en un fre a les posicions més espanyolistes del PSC.

Cal fer esment, també, a la forta presència del NS/NC en el bàndol espanyolista, que resulta la primera opció entre els MEC-CN (migEspanyolCatalà de Centre) i els ES-CN (Espanyol de Centre).

 



Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de General per Joan Juhé i Mas | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent