ambFilosofia

Joan Juhé. Lectures i Reflexions

Encreuament identitari-social x vol Catalunya independent?

Continuant els anteriors apunts, ara encreuarem el posicionament identitari-social amb la pregunta ‘Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?’

Creuament identitari-social * vol Catalunya independent?

[recompte, fila %, columna %, total %].

vol Catalunya independent?
Encreuament identitari-social No NS/NC Total
NSxNS 3,00 24,00 24,00 51,00
5,88% 47,06% 47,06% 100,00%
,15% 1,20% 5,50% 1,13%
,07% ,53% ,53% 1,13%
NSxER 4,00 7,00 9,00 20,00
20,00% 35,00% 45,00% 100,00%
,19% ,35% 2,06% ,44%
,09% ,16% ,20% ,44%
NSxEM 6,00 23,00 14,00 43,00
13,95% 53,49% 32,56% 100,00%
,29% 1,15% 3,21% ,96%
,13% ,51% ,31% ,96%
NSxCN 3,00 8,00 5,00 16,00
18,75% 50,00% 31,25% 100,00%
,15% ,40% 1,15% ,36%
,07% ,18% ,11% ,36%
NSxDT ,00 5,00 3,00 8,00
,00% 62,50% 37,50% 100,00%
,00% ,25% ,69% ,18%
,00% ,11% ,07% ,18%
ESxNS 2,00 44,00 1,00 47,00
4,26% 93,62% 2,13% 100,00%
,10% 2,20% ,23% 1,04%
,04% ,98% ,02% 1,04%
ESxER 10,00 27,00 2,00 39,00
25,64% 69,23% 5,13% 100,00%
,48% 1,35% ,46% ,87%
,22% ,60% ,04% ,87%
ESxEM 42,00 131,00 6,00 179,00
23,46% 73,18% 3,35% 100,00%
2,03% 6,56% 1,38% 3,98%
,93% 2,91% ,13% 3,98%
ESxCN 25,00 196,00 6,00 227,00
11,01% 86,34% 2,64% 100,00%
1,21% 9,82% 1,38% 5,04%
,56% 4,36% ,13% 5,04%
ESxDT 14,00 125,00 ,00 139,00
10,07% 89,93% ,00% 100,00%
,68% 6,26% ,00% 3,09%
,31% 2,78% ,00% 3,09%
MECxNS 16,00 60,00 25,00 101,00
15,84% 59,41% 24,75% 100,00%
,77% 3,01% 5,73% 2,24%
,36% 1,33% ,56% 2,24%
MECxER 18,00 53,00 30,00 101,00
17,82% 52,48% 29,70% 100,00%
,87% 2,66% 6,88% 2,24%
,40% 1,18% ,67% 2,24%
MECxEM 74,00 407,00 80,00 561,00
13,19% 72,55% 14,26% 100,00%
3,58% 20,39% 18,35% 12,47%
1,64% 9,04% 1,78% 12,47%
MECxCN 79,00 504,00 93,00 676,00
11,69% 74,56% 13,76% 100,00%
3,82% 25,25% 21,33% 15,02%
1,76% 11,20% 2,07% 15,02%
MECxDT 15,00 113,00 10,00 138,00
10,87% 81,88% 7,25% 100,00%
,73% 5,66% 2,29% 3,07%
,33% 2,51% ,22% 3,07%
CMxNS 16,00 8,00 3,00 27,00
59,26% 29,63% 11,11% 100,00%
,77% ,40% ,69% ,60%
,36% ,18% ,07% ,60%
CMxER 74,00 12,00 8,00 94,00
78,72% 12,77% 8,51% 100,00%
3,58% ,60% 1,83% 2,09%
1,64% ,27% ,18% 2,09%
CMxEM 501,00 124,00 68,00 693,00
72,29% 17,89% 9,81% 100,00%
24,23% 6,21% 15,60% 15,40%
11,13% 2,76% 1,51% 15,40%
CMxCN 188,00 73,00 24,00 285,00
65,96% 25,61% 8,42% 100,00%
9,09% 3,66% 5,50% 6,33%
4,18% 1,62% ,53% 6,33%
CMxDT 70,00 23,00 7,00 100,00
70,00% 23,00% 7,00% 100,00%
3,38% 1,15% 1,61% 2,22%
1,56% ,51% ,16% 2,22%
CTxNS 19,00 2,00 3,00 24,00
79,17% 8,33% 12,50% 100,00%
,92% ,10% ,69% ,53%
,42% ,04% ,07% ,53%
CTxER 166,00 6,00 4,00 176,00
94,32% 3,41% 2,27% 100,00%
8,03% ,30% ,92% 3,91%
3,69% ,13% ,09% 3,91%
CTxEM 471,00 8,00 6,00 485,00
97,11% 1,65% 1,24% 100,00%
22,78% ,40% 1,38% 10,78%
10,47% ,18% ,13% 10,78%
CTxCN 175,00 10,00 3,00 188,00
93,09% 5,32% 1,60% 100,00%
8,46% ,50% ,69% 4,18%
3,89% ,22% ,07% 4,18%
CTxDT 77,00 3,00 2,00 82,00
93,90% 3,66% 2,44% 100,00%
3,72% ,15% ,46% 1,82%
1,71% ,07% ,04% 1,82%
Total 2068,00 1996,00 436,00 4500,00
45,96% 44,36% 9,69% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
45,96% 44,36% 9,69% 100,00%

 

Aquells que es consideren més catalanistes que espanyolistes (CM i CT) voten àmpliament pel SÍ. Aquells que es consideren igual o més espanyolistes voten àmpliament pel NO. Dins tots els blocs, tant espanyolistes com catalanistes, augmenta el percentatge del Sí quan ens desplacem cap a l’esquerra: per exemple, entre els MEC (5 entre espanyolisme i catalanisme) si es diuen de dretes, (DT) el SÍ recull el 10,87%, però si es diuen d’esquerra radical (ER), el 17,82%.

Els blocs que proporcionen més vots al NO són: MECxCN (25,25%), MECxEM (20,39%), ESxCN (9,82).

Els blocs que proporcionen més vots al SÍ són: CMxEM (24,23%), CTxEM (22,78%), CMxCN (9,09%)



Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de General per Joan Juhé i Mas | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent