28 de gener de 2012
Sense categoria
0 comentaris

Impostos, crisi i retallades (2): Comparativa Catalunya, Extremadura i Euskadi

A l’estat espanyol hi ha quatre menes de comunitats autònomes: les que paguen impostos que se’n van i no tornen (Catalunya, País Valencià, Balears), les que reben més serveis que impostos  paguen (Extremadura i unes quantes més…), les que paguen impostos i fan d’ells el que en volen (Euskadi i Nafarroa) i la Comunidad de Madrid, que no se sap quant paga (*) però rep més que ningú.

(*) No se sap quant paga perquè si consulteu els “Impuestos tributarios líquidos del Estado”, resulta que els madrilenys paguen un 44% ( !!!) del total de l’IRPF, IVA i Impost de Societats, i fins a un 70% (!!!) dels impostos especials recaptats a l’estat espanyol. Cal tenir en compte que Madrid representa només un 20% del PIB total de l’estat espanyol.
Aquesta disparitat entre pes econòmic i recaptatori només té una explicació que no és altra que la enorme concentració a Madrid de les seus de les grans empreses  estatals (un 60% de les de més de 5.000 treballadors). Aquestes empreses liquiden tots els seus impostos allà on tenen el domicili social, obviant que la seva activitat es reparteix per tota la geografia peninsular.
D’aquesta manera, segons el model de finançament en vigor aquest IRPF, IVA i impostos especials pagats per molts ciutadans d’altres CCAA (entre ells molts de catalans) és ingressat a les delegacions d’Hisenda de Madrid i se’l reparteixen el govern de l’estat i el de la Sra. Esperanza Aguirre.
Això, entre d’altres raons és el que fa que els següents quadres comparatius entre CCAA només siguin orientatius atès que no podem saber (si no es fa el càlcul de les balances fiscals) quin són realment els impostos pagats pels catalans – evidentment molt superiors a les xifres que proporciona l’Agència Tributària espanyola – per la qual cosa les xifres obtingudes del dèficit fiscal català es queden molt curtes en relació al veritable espoli que patim. Tanmateix, la comparació entre el que paga i rep un català, un extremeny i un basc és esfereïdora.
La resta de dades: inversió directa de l’estat, impostos revertits, transferències, “cupo” pagat a l’estat (pels bascos) són dades que no estan viciades i per tant ajuden a donar aquesta xifra orientativa de benefici o dèficit fiscal.

Amb aquestes dades, afegint-hi les altres fonts d’ingressos i les xifres de l’endeutament obtenim les disponibilitats per CCAA i així podem comparar impostos amb serveis rebuts: el segon bloc de quadres és expressat també en euros per habitant i el darrer són dues comparatives directes entre Catalunya i Extremadura i Catalunya i Euskadi.
Només fer notar que l’any 2010 vàrem pagar quasi 3,5 vegades més impostos que els extremenys, tot i això només (per obra i gràcia del meravellós sistema de finançament de les CCAA) arribàrem al 68% de recursos del que disposaven a Extremadura, i vàrem necessitar endeutar-nos quasi 2,5 vegades més per aconseguir només un 84% dels serveis.

Fonts:

http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas_tributarias/Informes_estadisticos/Informes_Anuales_de_Recaudacion_Tributaria/Informes_Anuales_de_Recaudacion_Tributaria.shtml
http://www.sgpg.pap.meh.es/sitios/sgpg/es-ES/Presupuestos/InformeEconomicoFinanciero/Paginas/InformeEconomicoFinanciero.aspx
http://serviciosweb.meh.es/apps/publicacionpresupuestos/aspx/SeldescargaDC.aspx
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-341/es/contenidos/informacion/7021/es_2321/es_12225.html
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-341/es/contenidos/informacion/7119/es_2335/es_12253.html

 euros/habitant EXTREMADURA
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Impostos pagats (*) 1246,4 1363,7 1593,8 1474,4 1234,8 1299,8
inversió directa de l’estat 462,2 531,1 577,1 667,7 674,9 719,8
Impostos revertits a la CA 964,5 1045,3 1188,7 1271,7 1274,9 956,1
Transferències Estat 1809,4 1967,2 2180,7 2429,0 2379,6 2329,6
“cupo” serveis Estat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(+) benefici /(-) dèficit fiscal 1989,7 2180,0 2352,6 2894,1 3094,5 2705,8
 euros/habitant CATALUNYA
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Impostos pagats (*) 5432,6 6050,3 6602,7 5507,5 4171,2 4445,5
inversió directa de l’estat 398,2 403,4 410,2 506,2 507,1 482,7
Impostos revertits a la CA 1925,4 2123,7 2393,2 2459,4 2227,8 1689,9
Transferències Estat 777,5 888,6 928,3 1000,4 1071,7 1230,3
“cupo” serveis Estat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(+) benefici /(-) dèficit fiscal -2331,5 -2634,7 -2871,0 -1541,5 -364,7 -1042,7
 euros/habitant EUSKADI
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Impostos pagats (*) 5301,8 5882,9 6430,0 5949,7 4968,3 5371,1
inversió directa de l’estat 177,3 192,9 222,6 240,4 260,5 262,0
Impostos revertits a la CA 4693,8 5238,2 5790,2 5235,4 4345,9 4901,2
Transferències Estat 0,9 0,7 119,1 248,6 239,8 104,7
“cupo” serveis Estat 607,9 644,8 639,7 714,3 622,4 469,9
(+) benefici /(-) dèficit fiscal 178,2 193,5 341,7 489,0 500,3 366,6

 
euros/habitant
EXTREMADURA
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Impostos pagats (*) 1246,4 1363,7 1593,8 1474,4 1234,8 1299,8
Transferències Unió Europea 823,0 886,9 931,9 976,9 925,9 831,8
Altres 159,7 170,7 227,0 297,3 421,9 432,6
(+) benefici /(-) expoli fiscal (o) 1989,7 2180,0 2352,6 2894,1 3094,5 2705,8
DISPONIBILITATS 4218,9 4601,2 5105,2 5642,8 5677,1 5270,0
Emissió de deute i prèstescs 54,7 107,8 52,6 61,6 231,3 525,8
SERVEIS REBUTS 4273,6 4709,0 5157,8 5704,4 5908,4 5795,9
 euros/habitant CATALUNYA
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Impostos pagats (*) 5432,6 6050,3 6602,7 5507,5 4171,2 4445,5
Transferències Unió Europea 19,8 19,5 21,3 17,1 19,1 28,6
Altres 108,0 128,7 135,1 146,6 161,8 173,4
(+) benefici /(-) expoli fiscal (o) -2331,5 -2634,7 -2871,0 -1541,5 -364,7 -1042,7
DISPONIBILITATS 3228,9 3563,8 3888,1 4129,6 3987,5 3604,9
Emissió de deute i prèstescs 287,4 249,2 280,3 263,8 542,4 1253,8
SERVEIS REBUTS 3516,3 3813,1 4168,4 4393,4 4529,9 4858,7
 euros/habitant EUSKADI
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Impostos pagats (*) 5301,8 5882,9 6430,0 5949,7 4968,3 5371,1
Transferències Unió Europea 49,0 49,3 33,3 26,1 32,8 25,3
Altres 91,0 73,4 83,3 66,3 317,9 117,1
(+) benefici /(-) expoli fiscal (o) 178,2 193,5 341,7 489,0 500,3 366,6
DISPONIBILITATS 5619,9 6199,2 6888,3 6531,1 5819,3 5880,1
Emissió de deute i prèstescs 187,8 120,4 111,2 104,4 166,3 935,6
SERVEIS REBUTS 5807,7 6319,6 6999,5 6635,5 5985,6 6815,7
 
Catalunya/Extremadura
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Impostos pagats (*) 435,9 443,7 414,3 373,5 337,8 342,0
DISPONIBILITATS 76,5 77,5 76,2 73,2 70,2 68,4
Emisisó de deute i prèstescs 525,5 231,1 533,2 428,1 234,5 238,4
SERVEIS REBUTS 82,3 81,0 80,8 77,0 76,7 83,8
 Catalunya/Euskadi 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Impostos pagats (*) 102,5 102,8 102,7 92,6 84,0 82,8
DISPONIBILITATS 57,5 57,5 56,4 63,2 68,5 61,3
Emissió de deute i prèstescs 153,0 207,0 252,1 252,7 326,2 134,0
SERVEIS REBUTS 60,5 60,3 59,6 66,2 75,7 71,3

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!