HABITATGES A POBLA DE VALLBONA (CAMP DE TÚRIA)
Deixa un comentari
SUPERFíCIES | |||||||
UNITAT | ÚTIL | DESCOBERTA | CONSTRUÏDA | PP
E. COMUNS |
CONSTRUÏDA
+ PP.EC |
TOTAL
CONSTRUÏDA |
|
BLOC 1 | |||||||
vivenda A1 | 1 | 43,20 | 12,15 | 50,40 | 10,14 | 60,54 | 60,54 |
vivenda A2 | 1 | 45,00 | 12,15 | 51,85 | 10,43 | 62,28 | 62,28 |
vivenda A3 | 4 | 44,75 | 12,15 | 51,85 | 10,43 | 62,28 | 249,11 |
vivenda B | 3 | 70,00 | 81,90 | 16,47 | 98,37 | 295,12 | |
vivenda C | 6 | 70,00 | 13,20 | 84,15 | 16,93 | 101,08 | 606,45 |
TOTAL HABITATGES | 15 | 1273,50 | |||||
elements comuns planta 0 | 27,45 | ||||||
elements comuns planta 1 | 92,90 | ||||||
elements comuns planta 2 | 92,90 | ||||||
TOTAL E.C. | 213,25 | ||||||
SUP. CONSTRUÏDA SOTERRANI | 596,10 | ||||||
BLOC 2 | |||||||
vivenda A2 | 2 | 45,00 | 12,15 | 51,85 | 10,41 | 62,26 | 124,53 |
vivenda A3 | 4 | 44,75 | 12,15 | 51,85 | 10,41 | 62,26 | 249,06 |
vivenda B | 3 | 70,00 | 81,90 | 16,45 | 98,35 | 295,05 | |
vivenda C | 6 | 70,00 | 13,20 | 84,15 | 16,90 | 101,05 | 606,31 |
TOTAL HABITATGES | 15 | 1274,95 | |||||
elements comuns planta 0 | 27,45 | ||||||
elements comuns planta 1 | 92,90 | ||||||
elements comuns planta 2 | 92,90 | ||||||
TOTAL E.C. | 213,25 | ||||||
SUP. CONSTRUÏDA SOTERRANI | 597,75 | ||||||
BLOC 3 | |||||||
vivenda A2 | 4 | 45,00 | 12,15 | 51,85 | 9,40 | 61,25 | 245,02 |
vivenda A3 | 4 | 44,75 | 12,15 | 51,85 | 9,40 | 61,25 | 245,02 |
vivienda B | 4 | 70,00 | 81,90 | 14,85 | 96,75 | 387,02 | |
vivenda C | 8 | 70,00 | 13,20 | 84,15 | 15,26 | 99,41 | 795,30 |
TOTAL HABITATGES | 20 | 1672,35 | |||||
elements comuns planta 0 | 27,45 | ||||||
elements comuns planta 1 | 114,65 | ||||||
elements comuns planta 2 | 114,65 | ||||||
TOTAL E.C. | 256,75 | ||||||
SUP. CONSTRUÏDA SOTERRANI | 780,80 | ||||||
TOTAL EDIFICACIÓ sobre rasant | 4220,80 | ||||||
TOTAL EDIFICACIÓN sota rasant | 1974,65 | ||||||
TOTAL EDIFICACIÓ | 6195,45 |
Comparteix això:
Aquesta entrada s'ha publicat en ARCHITECTURES, ARCHITETTURA POVERA, ARCHITETTURA POVERA, General, How was my architectural education going?, INDEPENDENT URBAN PLANNING, SUSTAINABLE/ENVIRONMENT/ECOLOGICAL el 27 de juliol de 2018 per josep_blesa