ambFilosofia

Joan Juhé. Lectures i Reflexions

Els assalariats són el nucli de l’independentisme.

Anem a fer l’encreuament de la situació laboral amb el vot per la independència, segons els resultats que es deriven de la suma dels tres baròmetres del CEO corresponents al 2016.

Com de costum a cada encreuament: La primera fila recull el nombre absolut de casos, la segona el % sobre el total de fila (repartiment Sí/No dins el conjunt), la tercera el % sobre el total de columna (pes dins l’opció), la quarta el % sobre el total absolut (suma de les tres enquestes, en aquest cas 4.500 casos).

CROSSTABS /TABLES= SIT_LAB2 BY P31 /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.

SIT_LAB2 * P31. “Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent”? [recompte, fila %, columna %, total %].

P31. “Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent”?
SIT_LAB2 No No ho sap No contesta Total
Empresari 66,00 44,00 8,00 1,00 119,00
55,46% 36,97% 6,72% ,84% 100,00%
3,21% 2,22% 2,42% 1,04% 2,66%
1,48% ,98% ,18% ,02% 2,66%
Autònem sense treballadors 247,00 140,00 39,00 7,00 433,00
57,04% 32,33% 9,01% 1,62% 100,00%
12,01% 7,05% 11,78% 7,29% 9,69%
5,53% 3,13% ,87% ,16% 9,69%
Assalariat c. indefinit 667,00 477,00 87,00 35,00 1266,00
52,69% 37,68% 6,87% 2,76% 100,00%
32,43% 24,03% 26,28% 36,46% 28,33%
14,93% 10,67% 1,95% ,78% 28,33%
Assalariat c. temp 188,00 159,00 36,00 11,00 394,00
47,72% 40,36% 9,14% 2,79% 100,00%
9,14% 8,01% 10,88% 11,46% 8,82%
4,21% 3,56% ,81% ,25% 8,82%
Treb. cooperativa 7,00 2,00 ,00 ,00 9,00
77,78% 22,22% ,00% ,00% 100,00%
,34% ,10% ,00% ,00% ,20%
,16% ,04% ,00% ,00% ,20%
Ajuda la família 3,00 1,00 2,00 1,00 7,00
42,86% 14,29% 28,57% 14,29% 100,00%
,15% ,05% ,60% 1,04% ,16%
,07% ,02% ,04% ,02% ,16%
Jubilat 476,00 678,00 77,00 23,00 1254,00
37,96% 54,07% 6,14% 1,83% 100,00%
23,14% 34,16% 23,26% 23,96% 28,06%
10,65% 15,17% 1,72% ,51% 28,06%
Aturat 199,00 250,00 46,00 8,00 503,00
39,56% 49,70% 9,15% 1,59% 100,00%
9,67% 12,59% 13,90% 8,33% 11,26%
4,45% 5,59% 1,03% ,18% 11,26%
Pensionista no ha cotitzat 38,00 55,00 7,00 1,00 101,00
37,62% 54,46% 6,93% ,99% 100,00%
1,85% 2,77% 2,11% 1,04% 2,26%
,85% 1,23% ,16% ,02% 2,26%
Busca 1a feina 13,00 10,00 2,00 ,00 25,00
52,00% 40,00% 8,00% ,00% 100,00%
,63% ,50% ,60% ,00% ,56%
,29% ,22% ,04% ,00% ,56%
Estudiant 107,00 63,00 15,00 2,00 187,00
57,22% 33,69% 8,02% 1,07% 100,00%
5,20% 3,17% 4,53% 2,08% 4,18%
2,39% 1,41% ,34% ,04% 4,18%
Feina domèstica 24,00 84,00 5,00 5,00 118,00
20,34% 71,19% 4,24% 4,24% 100,00%
1,17% 4,23% 1,51% 5,21% 2,64%
,54% 1,88% ,11% ,11% 2,64%
Baixa 22,00 22,00 7,00 2,00 53,00
41,51% 41,51% 13,21% 3,77% 100,00%
1,07% 1,11% 2,11% 2,08% 1,19%
,49% ,49% ,16% ,04% 1,19%
Total 2057,00 1985,00 331,00 96,00 4469,00
46,03% 44,42% 7,41% 2,15% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
46,03% 44,42% 7,41% 2,15% 100,00%

És de notar l’àmplia victòria del «Sí» entre les classes directament implicades en la producció, empresaris, autònems, assalariats, i el triomf del «No» entre jubilats i aturats.

Ja hem analitzat alguns dels factors que incideixen en el fet del decantament cap al «No» en els majors de 64 anys i hem fet veure que aquí, en el debat ideològic i polític, és on es troba el principal escull per l’independentisme.



Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Coneixement, Política per Joan Juhé i Mas | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent