El ejercicio consistiria en reconstruir la gráfica con los datos adjuntos, de los últimos meses, la linea de tendencia, con su fórmula y coeficiente de correlación.
Preguntas:
1.-¿Que es el IBEX 35?
2.-¿Que nos indica la línea de tendència?
3.-¿Se cumplirá el pronóstico?
4.-¿Es bueno o es malo que esté bajando este indice?
5.-¿ Si te lo pidieran que recomendación harías?
P.D. Acontinuación tienes la lista de datos para que los puedas exportar al programa excel.
Fecha | Cierre |
31/01/2017 | 9315,20 |
30/01/2017 | 9361,30 |
27/01/2017 | 9504,10 |
26/01/2017 | 9512,80 |
25/01/2017 | 9549,30 |
24/01/2017 | 9387,20 |
23/01/2017 | 9304,80 |
20/01/2017 | 9380,10 |
19/01/2017 | 9379,10 |
18/01/2017 | 9386,20 |
17/01/2017 | 9394,90 |
16/01/2017 | 9410,00 |
13/01/2017 | 9511,60 |
12/01/2017 | 9407,40 |
11/01/2017 | 9408,60 |
10/01/2017 | 9452,00 |
09/01/2017 | 9492,80 |
06/01/2017 | 9515,90 |
05/01/2017 | 9488,20 |
04/01/2017 | 9462,90 |
03/01/2017 | 9494,70 |
02/01/2017 | 9418,70 |
28/02/2017 | 9555,50 |
27/02/2017 | 9464,30 |
24/02/2017 | 9453,50 |
23/02/2017 | 9493,40 |
22/02/2017 | 9477,20 |
21/02/2017 | 9561,00 |
20/02/2017 | 9526,60 |
17/02/2017 | 9500,30 |
16/02/2017 | 9554,70 |
15/02/2017 | 9584,10 |
14/02/2017 | 9510,20 |
13/02/2017 | 9484,10 |
10/02/2017 | 9378,10 |
09/02/2017 | 9438,40 |
08/02/2017 | 9329,70 |
07/02/2017 | 9331,50 |
06/02/2017 | 9357,30 |
03/02/2017 | 9462,70 |
02/02/2017 | 9406,40 |
01/02/2017 | 9330,80 |
31/03/2017 | 10462,90 |
30/03/2017 | 10405,90 |
29/03/2017 | 10367,60 |
28/03/2017 | 10389,00 |
27/03/2017 | 10302,90 |
24/03/2017 | 10309,40 |
23/03/2017 | 10324,90 |
22/03/2017 | 10229,30 |
21/03/2017 | 10211,90 |
20/03/2017 | 10214,00 |
17/03/2017 | 10245,80 |
16/03/2017 | 10168,00 |
15/03/2017 | 9983,20 |
14/03/2017 | 9905,10 |
13/03/2017 | 9995,90 |
10/03/2017 | 10006,40 |
09/03/2017 | 9998,40 |
08/03/2017 | 9850,50 |
07/03/2017 | 9801,70 |
06/03/2017 | 9804,10 |
03/03/2017 | 9798,50 |
02/03/2017 | 9716,00 |
01/03/2017 | 9751,50 |
28/04/2017 | 10715,80 |
27/04/2017 | 10683,90 |
26/04/2017 | 10763,40 |
25/04/2017 | 10783,10 |
24/04/2017 | 10766,80 |
21/04/2017 | 10377,00 |
20/04/2017 | 10372,50 |
19/04/2017 | 10370,30 |
18/04/2017 | 10264,50 |
13/04/2017 | 10326,10 |
12/04/2017 | 10360,50 |
11/04/2017 | 10416,30 |
10/04/2017 | 10437,70 |
07/04/2017 | 10529,00 |
06/04/2017 | 10518,90 |
05/04/2017 | 10402,70 |
04/04/2017 | 10361,20 |
03/04/2017 | 10325,30 |
31/05/2017 | 10880,00 |
30/05/2017 | 10876,90 |
29/05/2017 | 10884,00 |
26/05/2017 | 10904,20 |
25/05/2017 | 10937,70 |
24/05/2017 | 10907,40 |
23/05/2017 | 10916,30 |
22/05/2017 | 10793,40 |
19/05/2017 | 10835,40 |
18/05/2017 | 10684,90 |
17/05/2017 | 10786,10 |
16/05/2017 | 10982,40 |
15/05/2017 | 10957,80 |
12/05/2017 | 10897,00 |
11/05/2017 | 10861,40 |
10/05/2017 | 11034,80 |
09/05/2017 | 11049,20 |
08/05/2017 | 11096,30 |
05/05/2017 | 11135,40 |
04/05/2017 | 11012,90 |
03/05/2017 | 10837,00 |
02/05/2017 | 10820,30 |
30/06/2017 | 10444,50 |
29/06/2017 | 10531,10 |
28/06/2017 | 10702,70 |
27/06/2017 | 10647,90 |
26/06/2017 | 10696,60 |
23/06/2017 | 10630,80 |
22/06/2017 | 10709,90 |
21/06/2017 | 10740,70 |
20/06/2017 | 10746,10 |
19/06/2017 | 10848,90 |
16/06/2017 | 10759,40 |
15/06/2017 | 10699,60 |
14/06/2017 | 10775,80 |
13/06/2017 | 10882,10 |
12/06/2017 | 10842,40 |
09/06/2017 | 10978,30 |
08/06/2017 | 10953,10 |
07/06/2017 | 10871,70 |
06/06/2017 | 10879,70 |
05/06/2017 | 10884,70 |
02/06/2017 | 10905,90 |
01/06/2017 | 10881,00 |
31/07/2017 | 10502,20 |
28/07/2017 | 10536,10 |
27/07/2017 | 10603,40 |
26/07/2017 | 10575,40 |
25/07/2017 | 10523,40 |
24/07/2017 | 10446,50 |
21/07/2017 | 10426,60 |
20/07/2017 | 10564,80 |
19/07/2017 | 10588,10 |
18/07/2017 | 10524,50 |
17/07/2017 | 10651,20 |
14/07/2017 | 10655,10 |
13/07/2017 | 10658,30 |
12/07/2017 | 10560,40 |
11/07/2017 | 10449,10 |
10/07/2017 | 10509,50 |
07/07/2017 | 10488,80 |
06/07/2017 | 10498,40 |
05/07/2017 | 10523,60 |
04/07/2017 | 10566,70 |
03/07/2017 | 10604,20 |
31/08/2017 | 10299,50 |
30/08/2017 | 10245,80 |
29/08/2017 | 10192,60 |
28/08/2017 | 10285,90 |
25/08/2017 | 10345,30 |
24/08/2017 | 10357,40 |
23/08/2017 | 10338,10 |
22/08/2017 | 10409,80 |
21/08/2017 | 10360,20 |
18/08/2017 | 10385,70 |
17/08/2017 | 10443,80 |
16/08/2017 | 10544,30 |
15/08/2017 | 10481,50 |
14/08/2017 | 10461,20 |
11/08/2017 | 10282,90 |
10/08/2017 | 10450,00 |
09/08/2017 | 10596,00 |
08/08/2017 | 10734,70 |
07/08/2017 | 10676,50 |
04/08/2017 | 10658,40 |
03/08/2017 | 10549,10 |
02/08/2017 | 10513,90 |
01/08/2017 | 10586,70 |
29/09/2017 | 10381,50 |
28/09/2017 | 10328,50 |
27/09/2017 | 10368,90 |
26/09/2017 | 10189,60 |
25/09/2017 | 10216,50 |
22/09/2017 | 10305,00 |
21/09/2017 | 10297,00 |
20/09/2017 | 10292,10 |
19/09/2017 | 10378,40 |
18/09/2017 | 10338,40 |
15/09/2017 | 10317,40 |
14/09/2017 | 10361,10 |
13/09/2017 | 10371,00 |
12/09/2017 | 10336,20 |
11/09/2017 | 10322,60 |
08/09/2017 | 10129,60 |
07/09/2017 | 10124,90 |
06/09/2017 | 10131,00 |
05/09/2017 | 10179,80 |
04/09/2017 | 10243,20 |
01/09/2017 | 10325,50 |
31/10/2017 | 10523,50 |
30/10/2017 | 10446,00 |
27/10/2017 | 10197,50 |
26/10/2017 | 10347,80 |
25/10/2017 | 10153,30 |
24/10/2017 | 10205,70 |
23/10/2017 | 10161,40 |
20/10/2017 | 10222,70 |
19/10/2017 | 10197,50 |
18/10/2017 | 10273,40 |
17/10/2017 | 10216,80 |
16/10/2017 | 10181,40 |
13/10/2017 | 10258,00 |
12/10/2017 | 10275,90 |
11/10/2017 | 10278,40 |
10/10/2017 | 10142,30 |
09/10/2017 | 10236,00 |
06/10/2017 | 10185,50 |
05/10/2017 | 10214,70 |
04/10/2017 | 9964,90 |
03/10/2017 | 10257,50 |
02/10/2017 | 10255,70 |
30/11/2017 | 10211,00 |
29/11/2017 | 10267,70 |
28/11/2017 | 10144,40 |
27/11/2017 | 10063,10 |
24/11/2017 | 10053,50 |
23/11/2017 | 10032,80 |
22/11/2017 | 10013,90 |
21/11/2017 | 9993,40 |
20/11/2017 | 10025,50 |
17/11/2017 | 10010,40 |
16/11/2017 | 10088,70 |
15/11/2017 | 10013,90 |
14/11/2017 | 9990,40 |
13/11/2017 | 10049,90 |
10/11/2017 | 10092,70 |
09/11/2017 | 10141,10 |
08/11/2017 | 10228,70 |
07/11/2017 | 10230,70 |
06/11/2017 | 10316,50 |
03/11/2017 | 10357,80 |
02/11/2017 | 10457,80 |
01/11/2017 | 10506,70 |
29/12/2017 | 10043,90 |
28/12/2017 | 10093,10 |
27/12/2017 | 10165,20 |
22/12/2017 | 10182,00 |
21/12/2017 | 10304,60 |
20/12/2017 | 10207,70 |
19/12/2017 | 10234,30 |
18/12/2017 | 10244,10 |
15/12/2017 | 10150,40 |
14/12/2017 | 10176,50 |
13/12/2017 | 10260,50 |
12/12/2017 | 10288,30 |
11/12/2017 | 10306,90 |
08/12/2017 | 10321,10 |
07/12/2017 | 10262,60 |
06/12/2017 | 10184,00 |
05/12/2017 | 10211,30 |
04/12/2017 | 10208,60 |
01/12/2017 | 10085,00 |
31/01/2018 | 10451,50 |
30/01/2018 | 10428,20 |
29/01/2018 | 10555,60 |
26/01/2018 | 10595,40 |
25/01/2018 | 10595,30 |
24/01/2018 | 10563,00 |
23/01/2018 | 10609,50 |
22/01/2018 | 10584,00 |
19/01/2018 | 10479,50 |
18/01/2018 | 10432,70 |
17/01/2018 | 10474,60 |
16/01/2018 | 10520,40 |
15/01/2018 | 10467,20 |
12/01/2018 | 10462,40 |
11/01/2018 | 10435,20 |
10/01/2018 | 10428,30 |
09/01/2018 | 10426,50 |
08/01/2018 | 10398,40 |
05/01/2018 | 10411,40 |
04/01/2018 | 10314,40 |
03/01/2018 | 10116,00 |
02/01/2018 | 10079,10 |
28/02/2018 | 9840,30 |
27/02/2018 | 9900,20 |
26/02/2018 | 9902,40 |
23/02/2018 | 9822,40 |
22/02/2018 | 9876,50 |
21/02/2018 | 9823,30 |
20/02/2018 | 9895,30 |
19/02/2018 | 9806,20 |
16/02/2018 | 9832,10 |
15/02/2018 | 9714,90 |
14/02/2018 | 9686,20 |
13/02/2018 | 9650,70 |
12/02/2018 | 9771,10 |
09/02/2018 | 9639,60 |
08/02/2018 | 9756,30 |
07/02/2018 | 9976,90 |
06/02/2018 | 9810,00 |
05/02/2018 | 10064,50 |
02/02/2018 | 10211,20 |
01/02/2018 | 10399,00 |
21/03/2018 | 9630,90 |
20/03/2018 | 9681,60 |
19/03/2018 | 9664,10 |
16/03/2018 | 9761,00 |
15/03/2018 | 9684,20 |
14/03/2018 | 9688,50 |
13/03/2018 | 9691,70 |
12/03/2018 | 9727,50 |
09/03/2018 | 9686,10 |
08/03/2018 | 9646,20 |
07/03/2018 | 9599,30 |
06/03/2018 | 9586,80 |
05/03/2018 | 9590,80 |
02/03/2018 | 9531,10 |
01/03/2018 | 9738,60 |
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!