Ergometria i canvi climàtic

informació relativa al canvi climàtic i rendiment esportiu. Ignasi de Yzaguirre i Maura. Metge esportòleg. Colegiat núm 14521 BCN

16 de març de 2023
0 comentaris

The use of face masks, for protection against Covid-19, generates variations in heart rate variability, during the performance of an electrocardiogram.

The use of masks, for protection against Covid-19, generates variations in the variability of the heart rate, during the obtaining of an electrocardiogram at rest.

Dades de l’estudi. Diposit de dades al Centre de Medicina de l’Esport (ja es comunicarà després de la revisió anònima))

 

Name day mask age gender
Subject 1 03/02/2020 no 20 h
Subject 2 03/02/2020 no 23 h
Subject 3 04/11/2019 no 15 h
Subject 4 18/06/2019 no 15 d
Subject 5 15/10/2019 no 17 d
Subject 6 17/10/2019 no 16 d
Subject 7 02/10/2020 no 14 h
Subject 8 02/07/2019 no 18 h
Subject 9 14/10/2019 no 16 d
Subject 10 09/10/2019 no 15 d
Subject 11 28/10/2019 no 14 h
Subject 12 22/10/2020 no 16 d
Subject 13 04/11/2021 no 15 h
Subject 14 02/07/2019 no 17 h
Subject 15 22/10/2019 no 15 d
Subject 16 06/06/2019 no 15 d
Subject 17 10/02/2020 no 16 d
Subject 18 06/11/2019 no 16 h
Subject 19 08/10/2019 no 16 d
Subject 20 28/10/2019 no 15 d
Subject 21 09/10/2009 no 15 d
Subject 22 09/10/2019 no 15 d
Subject 23 04/12/2018 no 18 h
Subject 24 02/10/2019 no 15 h
Subject 25 03/10/2019 no 15 h
Subject 26 04/02/2019 no 21 h
Subject 27 08/10/2019 no 19 d
Subject 28 03/10/2019 No 15 h
Subject 29 03/02/2020 no 18 h
Average 16,4
SD 2,1
Name day mask age gender
subject 1 22/02/2021 yes 21 h
subject 2 22/02/2021 yes 24 h
subject 3 03/02/2021 yes 15 h
subject 4 03/11/2020 yes 16 d
subject 5 09/11/2020 yes 18 d
subject 6 10/11/2020 yes 17 d
subject 7 15/12/2020 yes 15 h
subject 8 25/11/2020 yes 18 h
subject 9 11/11/2020 yes 17 d
subject 10 09/11/2020 yes 16 d
subject 11 05/02/2021 yes 15 h
subject 12 11/11/2020 yes 17 d
subject 13 19/11/2021 yes 16 h
subject 14 25/11/2020 yes 17 h
subject 15 09/02/2021 yes 16 d
subject 16 02/11/2020 yes 16 d
subject 17 01/02/2021 yes 16 d
subject 18 03/02/2021 yes 16 h
subject 19 23/10/2020 yes 17 d
subject 20 29/10/2019 yes 15 d
subject 21 10/11/2020 yes 16 d
subject 22 02/11/2020 yes 16 d
subject 23 08/02/2021 yes 20 h
subject 24 17/12/2020 yes 15 h
subject 25 16/12/2020 yes 15 h
subject 26 22/10/2021 yes 22 h
subject 27 09/02/2021 yes 21 d
subject 28 19/01/2021 yes 15 h
subject 29 22/02/2021 yes 19 h
Average 17,1
SD 2,4

 

Name Average HR SD HR SD ms Average ms
Subject 1 64,6 3,1 43,7 931,2
Subject 2 60,8 4,7 80,6 991,6
Subject 3 59,1 0,9 15,7 1016,0
Subject 4 60,1 6,3 99,5 1007,1
Subject 5 59,3 4,2 67,1 1015,6
Subject 6 57,3 5,5 91,9 1054,2
Subject 7 68,2 6,0 74,5 886,2
Subject 8 63,9 4,5 70,6 943,6
Subject 9 39,9 0,7 28,3 1504,7
Subject 10 75,1 3,5 36,9 800,0
Subject 11 52,5 2,6 59,3 1145,0
Subject 12 59,1 8,7 172,3 1037,3
Subject 13 65,7 5,4 74,3 918,8
Subject 14 62,5 1,8 25,9 964,0
Subject 15 65,8 2,7 37,1 913,6
Subject 16 53,9 3,2 66,3 1115,6
Subject 17 82,8 2,2 20,9 725,2
Subject 18 60,8 1,7 26,7 988,0
Subject 19 61,1 7,0 99,7 1012,5
Subject 20 94,5 2,3 15,5 635,1
Subject 21 55,9 7,5 137,2 1088,9
Subject 22 59,6 2,3 39,7 1007,6
Subject 23 69,2 8,6 107,2 878,9
Subject 24 50,1 0,4 8,8 1197,0
Subject 25 60,8 7,9 129,1 1002,2
Subject 26 54,4 0,7 14,3 1103,0
Subject 27 54,2 6,0 133,3 1119,0
Subject 28 75,0 10,2 103,2 812,4
Subject 29 52,7 1,5 32,7 1140,0
Average: 62,0 4,2 65,9 998,4
SD: 10,4 2,7 43,5 160,4
Name Average HR SD HR SD ms Average ms
subject 1 57,1 2,2 39,4 1052,4
subject 2 45,6 1,9 54,8 1318,3
subject 3 64,5 0,7 9,7 930,4
subject 4 56,9 7,7 155,4 1072,5
subject 5 70,0 7,7 111,3 868,7
subject 6 67,9 6,1 78,3 890,0
subject 7 58,9 2,0 35,9 1019,6
subject 8 60,1 7,0 115,0 1009,3
subject 9 49,0 9,4 212,6 1258,3
subject 10 63,6 7,5 120,3 955,6
subject 11 49,0 2,6 65,8 1227,5
subject 12 63,1 5,2 81,9 957,2
subject 13 65,3 5,4 80,5 925,0
subject 14 44,7 3,4 93,7 1347,4
subject 15 73,6 7,0 74,4 821,8
subject 16 57,0 6,2 117,5 1064,0
subject 17 69,0 6,0 79,2 873,2
subject 18 59,1 4,2 69,8 1020,0
subject 19 63,3 7,8 133,8 971,0
subject 20 60,5 2,2 36,1 993,3
subject 21 57,4 10,4 163,8 1071,1
subject 22 61,1 4,5 74,4 987,6
subject 23 55,0 3,8 73,8 1096,0
subject 24 50,6 2,1 47,4 1186,5
subject 25 59,6 8,6 135,3 1023,6
subject 26 51,7 0,5 10,2 1161,0
subject 27 58,1 5,1 85,4 1039,1
subject 28 72,6 10,1 118,6 841,8
subject 29 53,8 1,3 26,4 1115,0
Average: 59,2 5,1 86,2 1037,8
SD: 7,5 2,9 47,2 136,2
T test: 0,134 0,094 0,036 0,167

Resultats Variabilitat Cardiaca. (HRV): Pendent de publicar

Històries clíniques número: Pendent de publicar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!