Ergometria i canvi climàtic

informació relativa al canvi climàtic i rendiment esportiu. Ignasi de Yzaguirre i Maura. Metge esportòleg. Colegiat núm 14521 BCN

30 de maig de 2020
0 comentaris

COVID-19 and Mask in Sport-dades

Pendent d’edició de l’article.

Després de la revisió, s’han admés les proves de 8 d’aquests nou subjectes.

Perfil fisiològic
Subjecte edat pes talla IMC Sexe Antecd. metres Ruffier
0 66 64 168 22,7 m Enfisema 0,35
1 41 55 162 21,0 w CoVid 19 0,34
2 63 59 173 19,7 m no 0,36
3 58 47 157 19,1 w no 0,33
5 19 52 167 18,6 m no 0,35
4 22 61 176 19,7 m no 0,37
6 61 87,5 174 28,9 m si 0,37
7 57 68 159 26,9 m tabac 0,33
8 66 69 176 22,3 m Un pulmó 0,37

IMC: Index de massa corporal; m: home; w: dona. metres Ruffier: desplaçament del centre de gravetat de l’individu en metres, en cada flexió completa de cames.

Resultats: aire dins de la mascareta, per aspiració continua.

Tipus O2 ambient CO2ambient Oxigen Inici CO2 Inici O2 final CO2 final
MEMBRANA 20,9 755 (1) 17,9 16100 18,2 15600
Membrana 20,9 417 18,7 13600 16,9 14300
QUILLA-VAL 20,9 424 18,2 15000 17,9 15600
MEMBRANA 20,9 424 18,8 10700 18,3 18700
QUILLA 20,9 424 18,3 17100 17,8 20700
QUILLA-VAL 20,9 424 18,5 13800 18 20200
QUILLA 20,9 422 18,4 12000 17,9 13500
QUILLA 20,9 422 18,3 15000 17,7 17400
Mitjana 20,90 % 464,00 18,39 % 14162,50 17,84 % 17000,00

(1) en ppm de volumen de CO2. en aquest cas és indoor i per tant més elevat. L’oxigen és en % de volumen.

 

Dos dels autors fent activitats de muntanya en plena crisi de la pandèmia: No detectem cap motiu per a no protegir-se del SARS-cov-2

 

Test de Ruffier: Comportament de la freqüència cardíaca en batecs per minut (bpm). Ha consistit en 21 flexions completes de cames en 45 segons.

Tipus repòs bpm 45″ 1’45” 3’45”
MEMBRANA 74 112 82 78
Membrana 106 119 112 127
QUILLA-VAL 72 112 86 76
MEMBRANA 76 108 78 77
QUILLA 54 119 58 46
QUILLA-VAL 61 110 61 69
QUILLA 68 110 76 65
QUILLA 95 112 95 93
Mitjana 75,75 112,75 81,00 78,88
SD 17,2 4,1 17,5 23,6

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!