Accés de l'autor

Nom d'usuari
Clau
Recorda'm

Categories

  • Espai personal, de casa, de la família i del poble i país d'origen, de les amistats perdurables.
  • Occità, català, valencià. Filosofia de la llengua. Primer fou el parlar i després l'escriure i saber llegir.
  • La Tradició ibera, occitana, catalana, aragones, valenciana, andorrana, algueresa, En anar a Montpeller a commemorar el 880 aniversari del bateig del nen Jaume I, el rei de tots, i veure la poca importància que es donava a aquest personatge, vaig dir . On es la Tradició Catalana ? Després he vist que la Tradició Valenciana era molt forta .
  • Son els fonaments del programa i de la partida o topada política i jurídica present que no ens podem saltar i que cal afrontar: Nacionalitats, uniò, Catalunya, nacionalitat catalana, i Constitució de 1978. Dret, Economia i Liberalitat. Els Drets Humans de les NU i de la CE-UE, que es el Dret d'Auschwitz, son Dret universal.
  • Recull d'escrits amb idees i reflexions sobre la reforma de l'Estatut d'Autonomia. Les causes del fracàs : castellanes, espanyoles i catalanes.
  • Si no hi ha finançament suficient no hi ha autonomia. Si hi ha espoli fiscal no hi ha autonomia.
  • Economia i borsa son categories diferents, relacionades i se toquen, però son separables. Cal separar Economia, Diners/Tresors, Política i Natura.
  • L'occitana es la llengua mare, la nació mare. Occitània Aragò Cataluha València, això es l'Occitania Manya. 2008.- Ara ja se que els catalans i els occitans des d'abans de ser romànics erom i som ibers dits després catalans pels lacetans.- Iberitat i Occitanitat dels catalans, aragonesos, balqueresos, valencians,...
  • *Des de la unió dels Reis Catòlics i no sols des de Felip I Borbò, Espanya es un problema nacional, i una guerra nacional. *La llarga conquesta i destrucció de Catalunya i de la Catalanitat, de l'Aragonesistat per part de Castella des del casament dinàstic de Ferran i Isabel i per part d'Espanya com estat de Castella des d'Almansa i 1714 i dels tractats d'Utrtrecht. * Ara es el temps de la desconquesta i descolonització d'Espanya. Es el temps de la separació i independència.
  • Natura, Economia, Religió,Dret i Política camps humans diferents autònoms que es relacionen i interactuen.
  • Després de l'Estatut del 2006 i les eleccions del Parlament de 2006.- Eleccions generals espanyoles de 09.03.08.-
  • LA NACIONALITAT CATALANA / LA CORONA D'ARAGÓ A LA UNIÓ EUROPEA.- Ara hi som però no hi som. No hi som com a nosaltres, com a persona. Primer.- Volem ser-hi com Espanya segons la Constitució. Som l'Espanya Catalana Aragonesa. Segon.- Dur la Nacionalitat Catalana Aragonesa ampla al Parlament Europeu, electoralment, com atercer partit d'Espanya aquest 2009.
  • Esport, Cultura, Geografia i escola d'idiomes i de periodistes. Entrevistar els esportistes o en català o en la seva llengua pròpia, sentint la seva veu, i si cal amb traducció a sota. Aprendre d'ells qui son, d'on son , les seves tradicions, etc
  • MalaMAT, Renfe,Adif, Aena, Endesa, Telefònica, Els monopolis d'estat castellà privatitzats a la russa.
  • Eta va ser una revolució nacional basca. Després, per terrroista i perquè hom es allò que fa, Eta ha mort Eta i n'ha esdevingut el seu contrari. Hauria de plegar i dissoldre's sense condicions, per Esukadi Nabarra i Llibertat. Això és Euskal Herria! Eta es l'enemic principal de la causa i de la idea inicial d'Eta i de la seva revolució.
  • Memorial obert de la Guerra d'Espanya. Totes les famílies, pobles, viles i ciutats; totes les nacions i regions hi tinguin els seus altarets. Totes les veritats de part donaran la veritat de conjunt.
  • Lo Sr Josep Pla en diva Homenots. Els meus homenassos i donasses han de ser amos, lliures, clars, volcànics, distingits, amb personalitat, dignes, liberals en les seves circumstàncies, emprenedors, esplèndids, despresos, caritatius, compassius, i si son així segur que son guapos i elegants.
  • El canvi lliberal necessari. Per fer-ne un partit amo, liberal, d'esquerres de Dret.Per poder ser d'esquerrees com cal, primer cal ser de dretes de Dret. Un partit democràtic de Dret per poder pensar, adoptar posicions i progressar. Un partit central hereu de la nacionalitat catalana, nacionalista i regionalista català,per ser amos, republicà i d'esquerres, econòmic i social. Que les idees, les posicions, programa i polítiques siguen de veritat. Des de sota de tot i des dels governs si pot ser, pujar amb el poble , NuCCs, i el Dret universal de les NU, de la CE i UE i de la Constitució de 1978. Per poder ser d'esquerres de dret primer cal ser de dretes de Dret.
  • Dret polític, civil, internacional, marítim, fluvial, del mercat comú , de les llengues, drets humans.
  • Conservar i conrear la Natura.- La nostra terra.- L'aigua catalana, de les conques hidrogràfiques exclusives del Principat i la conca de l'Ebre. La Natura i la Terra de Mallorca, de València, d'Aragó, del Principat de Catalunya.
  • Noms de moda cultura nacionalitat i llibertat. Els noms a més de catalans i bonics han de ser escaients i que rimin bé amb els cognoms.
  • Es necessari dur al Parlament una plèiade de diputats per la independènncia i la regeneració democràtica, independents, no atrapats, Eleccions Parlament de Catalunya 2010. Una nova opció per trencar el cercle viciós i dinamitzar la situació.
  • Opinions, propostes i conclusions al moment.
  • Qui ho vol ser ? Qui vol fer la candidatura d'ample espectre per declarar la ICat unilateralment i regenerar la democràcia com diu Carretero ? Què mos semblen els aspirants ?
  • Catalunya, Unió, Democràcia i Llibertat. Determinació. INDEPENDÊNCIA ARA. Seriosament. Des de sota. Qui vol fer la candidatura d'ample espectre per declarar la ICat unilateralment i regenerar la democràcia Una minoria per a una majoria.
  • Catalunya no vota PSOE ni vota PP. No podem votar castellà. Hem de votar català i promoure i ser el tercer partit o el partit no castellà de les nacionalitats. 2.008 : Al Congrés i al Senat, i al Parlament Europeu, candidatures unitàries NuCC-DEES d'Uniò del Poble de cada nacionalitat i de cada antic regne -estat no castellà. Unitàries independents, de programa i de legislatura.

Últims 40 canvis

Arxiu

« Maig 2012 »
dl dt dc dj dv ds dg
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
jordicarrera | 11.- Eleccions, presidents i majories de govern. | dilluns, 30 de maig de 2011 | 22:10h
Aquest 2011  l'aparició de Compromís, pel camí del mig.

Resultats electorals província de València des del 15.06.1977 fins al 22.05.2011
 A les Corts                                 129.864                %    9,73    
Als Consells Municipals          118.841               %     9,05 


Resultats de Compromís a la ciutat de València.  ( En post anterior )
  
  A Corts 

36.714  
    %

9,58  
 
Municipals 2011        

 
35.881  
  
  %
9,23

Resultats electorals província de València des del 15.06.1977 fins al 22.05.2011
 A Cand. *      %   Suma dretes  %  PSPV    %        
 Vots a   vots  a    UCD   UV     dretes  PC / EU    vots  BLOC  NV    % Bloc  Altres  %
Elecció   partits    partits   PP   AP       Esquerres   esquerres  Compromís    Comp     altres  
 G-1977      1.078.161       83,71          395.124     36,65         528.755          49,04           -       154.291     14,31  
 G-1979      1.075.170       73,63          411.192     38,24         539.954          50,22           -       124.024     11,54  
 L-1979         997.068       68,25          323.611     32,46         516.488          51,80           -       156.969     15,74  
 G-1982      1.187.203       81,19          431.160     36,32         698.548          58,84           14.513      1,22       42.982       3,62  
 A-1983      1.092.161       72,07          367.779     33,67         643.295          58,90           38.142      3,49       42.945       3,93  
 L-1983      1.094.066       72,20          334.605     30,58         648.841          59,31           21.001      1,92       89.619       8,19  
 G-1986      1.190.213       74,88          543.241     45,64         620.283          52,12           28.973      2,43       51.716       4,35  
 A-1987      1.132.026       73,48          506.728     44,76         568.520          50,22           -         56.778       5,02  
 E-1987      1.136.222       73,75          489.801     43,11         536.859          47,25           -       109.562       9,64  
 L-1987      1.130.161       73,55          474.609     41,99         572.193          50,63           -         83.359       7,38  
 E-1989         984.353       62,06          378.006     38,40         473.215          48,07           31.704      3,22     101.428     10,30  
 G-1989      1.193.855       74,48          506.174     42,40         599.974          50,26           27.515      2,30       60.372       5,06  
 A-1991      1.121.369       68,31          475.972     42,45         571.586          50,97           43.891      3,91       29.920       2,67  
 L-1991      1.119.480       68,08          458.254     40,93         567.191          50,67           29.390      2,63       64.507       5,76  
 G-1993      1.360.569       80,90          639.932     47,03         665.159          48,89           27.429      2,02       28.049       2,06  
 E-1994      1.116.117       64,56          569.264     51,00         498.112          44,63           22.866      2,05       25.875       2,32  
 A-1995      1.320.766       75,28          677.190     51,27         601.728          45,56           34.635      2,62         7.213       0,55  
 L-1995      1.316.245       74,92          641.082     48,71         580.557          44,11           41.282      3,14       53.294       4,05  
 G-1996      1.435.215       80,55          690.863     48,14         709.654          49,45           16.850      1,17       17.848       1,24  
 A-1999      1.244.665       66,03          677.698     54,45         492.637          39,58           61.503      4,94       12.307       0,99  
 E-1999      1.242.462       66,44          659.133     53,05         514.231          41,39           31.695      2,55       36.809       2,96  
 L-1999      1.241.091       66,54          623.975     50,28         504.683          40,66           61.828      4,98       50.609       4,08  
 G-2000      1.326.914       70,83          720.576     54,30         533.966          40,24           39.520      2,98       22.852       1,72  
 A-2003      1.329.271       70,83          678.210     51,02         568.713          42,78           66.393      4,99       15.554       1,17  
 L-2003      1.327.009       70,99          629.255     47,42         565.847          42,64           77.460      5,84       54.453       4,10  
 G-2004      1.433.418       76,06          668.065     46,61         692.348          48,30           27.050      1,89       45.955       3,21  
 E-2004         963.431       50,83          483.081     50,14         441.906          45,87           12.918      1,34       25.526       2,65  
 A-2007      1.326.959       70,00          734.135     55,32         555.911          41,89           -         36.913       2,78  
 L-2007      1.327.668       70,09          655.460     49,37         543.902          40,97           55.140      4,15       75.180       5,66  
 G-2008      1.480.274       77,93          770.413     52,05         646.637          43,68           19.826      1,34       43.398       2,93  
 E-2009      1.032.897       53,90          549.579     53,21         421.546          40,81           11.490      1,11       50.282       4,87  
 A-2011      1.313.070       69,86          667.098     50,80         439.217          33,45         118.841      9,05       67.914       5,17  
 L-2011      1.334.935       70,12          635.743     47,62         455.999          34,16         129.864      9,73     113.243       8,48  
Comentaris: 1
  • Els seus dirigents 'politics' a banda.
    Anònim | dissabte, 4 de juny de 2011 | 21:35h

    El seu líder Gonzàlez Lizondo declarava esdevenir d'una familia de tradició pro-repúblicana a València, com ho va ser el mateix escriptor Blasco Ibàñez en aquells temps.

    Els electors d'Unió Valenciana en principi, són versemblants als d'Unió Democràtica de Catalunya federada amb Convergència Democràtica de Catalunya. 

    En aquest sentit Unió Democràtica pot ser versemblat a la Unió Valenciana però sense cap coalició o federació convergent al País Valencià. 

RSS 2.0 RSS Comentaris
MÉSVilaWeb és una producció de Partal, Maresma & Associats