Anem a fer el recompte semestral de la posició del català a Ubuntu, amb una mica de retard. Tanmateix, les dades corresponen al 7/10/2009, uns dies abans que es presentés l'Ubuntu 9.10 (la versió actual), la qual cosa ens permet saber la posició real del català en la versió 9.04. Per saber la posició que ocupa en la versió actual d'Ubuntu (9.10) haurem d'esperar als primer dies d'abril del 2010.
Primer de tot cal dir que he canviat de metodologia en relació als apunts anteriors. Ara considero els usuaris totals, més que no pas les instal·lacions totals. Hi ha força direferència, en el sentit que els nombres baixen. Òbviament ens interessa saber la posició que ocupa el català en relació als usuaris que més o menys assíduament fan servir l'Ubuntu, no pas considerant instal·lacions que després no es fan servir.
D'acord amb les dades estadístiques de la pàgina de popularitat d'Ubuntu a 7/10/2009 tenim el següent rànquing de llengües (amb un total de 160 llengües considerades):

(més gran)
Primer de tot cal dir que he canviat de metodologia en relació als apunts anteriors. Ara considero els usuaris totals, més que no pas les instal·lacions totals. Hi ha força direferència, en el sentit que els nombres baixen. Òbviament ens interessa saber la posició que ocupa el català en relació als usuaris que més o menys assíduament fan servir l'Ubuntu, no pas considerant instal·lacions que després no es fan servir.
D'acord amb les dades estadístiques de la pàgina de popularitat d'Ubuntu a 7/10/2009 tenim el següent rànquing de llengües (amb un total de 160 llengües considerades):

(més gran)
Si considerem les dades de l'anglès com l'indicador d'usuaris
totals (l'usuari típic conserva l'anglès a més d'afegir la seva
llengua), ens trobem que l'ús d'Ubuntu ha crescut un 24,5% entre les
versions 8.10 i 9.04. Sempre considerant que les persones que
transmeten voluntàriament les dades estadístiques són al voltant d'un
10-15% dels usuaris totals, i que per tant són una submostra vàlida des
d'un punt de vista estadístic. Estrictament parlant, tanmateix, hauríem
de dir que han augmentat un 24,5% les persones que transmeten
estadístiques. Tot plegat no pot ser més que una estimació raonada, ja
que és impossible saber-ne el nombre exacte.
El català, per la seva banda, ha augmentat un 24,99%, guanyant 1.407 usuaris totals i arribant als 5.630 que trameten estadístiques, uns 40.000 usuaris totals. El creixement del català és igual al creixement general, per la qual cosa podem dir que l'usuari catalanoparlant pel que fa a la transmissió voluntària d'estadístiques no té una militància especial que pogués desvirtuar-ne els resultats. Som al grup de llengües europees format pel finès, grec, català, danès, eslovac, noruec i romanès.
Usuaris habituals: 14a posició
Tot això pel que fa als usuaris totals, segons definició de la comunitat d'Ubuntu. Però els usuaris totals se subdivideixen en usuaris ocasionals i usuaris freqüents. No en conec les definicions exactes, però interpreto que els usuaris ocasionals correspon a aquells usuaris els quals tenen instal·lat l'Ubuntu però no és el seu sistema principal, la qual cosa comporta que no actualitzin freqüentment el sistema operatiu. Per contra, els usuaris habituals l'actualitzen freqüentment i interpreto que correspon a aquells que el tenen com a sistema operatiu principal i el fan servir cada dia.
Si considerem els usuaris habituals, aquí el català puja a la posició 14a, amb un increment del +5,7% en relació a l'Ubuntu 8.10 (anglès +2,6%). En aquest cas el català se situa en el grup format pel suec, txec, holandès, finès, català, hongarès, grec i danès.
Cal tenir en compte que d'acord amb Canonical, pel que fa al grau de traducció d'Ubuntu (dades per la versió 9.10) el català se situa en la posició 16a (17a si comptem l'anglès), amb un grau de traducció del 84%. Canonical considera traducció completa quan s'està per sobre del 80%.
Recordeu que si voleu ajudar i fer pujar el català heu d'habilitar les estadístiques:
Sistema>Administració>Fonts de programari, pestanya Estadístiques
Ara la taula amb les dades numèriques:
(n'hi ha més)
El català, per la seva banda, ha augmentat un 24,99%, guanyant 1.407 usuaris totals i arribant als 5.630 que trameten estadístiques, uns 40.000 usuaris totals. El creixement del català és igual al creixement general, per la qual cosa podem dir que l'usuari catalanoparlant pel que fa a la transmissió voluntària d'estadístiques no té una militància especial que pogués desvirtuar-ne els resultats. Som al grup de llengües europees format pel finès, grec, català, danès, eslovac, noruec i romanès.
Usuaris habituals: 14a posició
Tot això pel que fa als usuaris totals, segons definició de la comunitat d'Ubuntu. Però els usuaris totals se subdivideixen en usuaris ocasionals i usuaris freqüents. No en conec les definicions exactes, però interpreto que els usuaris ocasionals correspon a aquells usuaris els quals tenen instal·lat l'Ubuntu però no és el seu sistema principal, la qual cosa comporta que no actualitzin freqüentment el sistema operatiu. Per contra, els usuaris habituals l'actualitzen freqüentment i interpreto que correspon a aquells que el tenen com a sistema operatiu principal i el fan servir cada dia.
Si considerem els usuaris habituals, aquí el català puja a la posició 14a, amb un increment del +5,7% en relació a l'Ubuntu 8.10 (anglès +2,6%). En aquest cas el català se situa en el grup format pel suec, txec, holandès, finès, català, hongarès, grec i danès.
Cal tenir en compte que d'acord amb Canonical, pel que fa al grau de traducció d'Ubuntu (dades per la versió 9.10) el català se situa en la posició 16a (17a si comptem l'anglès), amb un grau de traducció del 84%. Canonical considera traducció completa quan s'està per sobre del 80%.
Recordeu que si voleu ajudar i fer pujar el català heu d'habilitar les estadístiques:
Sistema>Administració>Fonts de programari, pestanya Estadístiques
Ara la taula amb les dades numèriques:
(n'hi ha més)
| Posició | Llengua | Paquet | Ús Total | % Variació 9.04-8.10 |
| 1 | Anglès | language-pack-en-base | 640.771 | 24,50 |
| 2 | Alemany | language-pack-de-base | 86.643 | 29,40 |
| 3 | Espanyol | language-pack-es-base | 84.137 | 28,22 |
| 4 | Francès | language-pack-fr-base | 79.500 | 28,71 |
| 5 | Portuguès | Language-pack-pt-base | 41.698 | 31,95 |
| 6 | Rus | language-pack-ru-base | 40.997 | 38,60 |
| 7 | Italià | language-pack-it-base | 36.873 | 25,23 |
| 8 | Xinès | language-pack-zh-base | 19.030 | 33,60 |
| 9 | Polonès | language-pack-pl-base | 18.881 | 31,64 |
| 10 | Japonès | language-pack-ja-base | 15.994 | 32,21 |
| 11 | Xoses | language-pack-xh-base | 13.560 | 40,80 |
| 12 | Holandès | language-pack-nl-base | 11.921 | 31,32 |
| 13 | Txec | language-pack-cs-base | 11.652 | 32,43 |
| 14 | Bengalí | language-pack-bn-base | 11.442 | 40,80 |
| 15 | Hongarès | language-pack-hu-base | 9.958 | 32,80 |
| 16 | Suec | language-pack-sv-base | 8.651 | 25,07 |
| 17 | Grec modern | language-pack-el-base | 6.625 | 32,71 |
| 18 | Finès | language-pack-fi-base | 6.523 | 25,54 |
| 19 | Àrab | language-pack-ar-base | 5.637 | 32,59 |
| 20 | Català | language-pack-ca-base | 5.630 | 24,99 |
| 21 | Danès | language-pack-da-base | 4.544 | 31,93 |
| 22 | Eslovac | language-pack-sk-base | 4.544 | 34,18 |
| 23 | Noruec Bokmal | language-pack-nb-base | 4.433 | 33,45 |
| 24 | Coreà | language-pack-ko-base | 4.231 | 34,03 |
| 25 | Romanès | language-pack-ro-base | 3.879 | 34,83 |
| 26 | Hebreu modern | language-pack-he-base | 3.839 | 33,73 |
| 27 | Ucraïnès | language-pack-uk-base | 3.774 | 37,92 |
| 28 | Búlgar | language-pack-bg-base | 3.764 | 37,25 |
| 29 | Turc | language-pack-tr-base | 3.565 | 37,70 |
| 30 | Hindi | language-pack-hi-base | 3.458 | 28,80 |
| 31 | Afar | language-pack-aa-base | 2.744 | 70,04 |
| 32 | Esperanto | language-pack-eo-base | 2.573 | 30,74 |
| 33 | Croat | language-pack-hr-base | 2.559 | 36,65 |
| 34 | Tailandès | language-pack-th-base | 2.410 | 32,32 |
| 35 | Noruec | language-pack-no-base | 2.329 | 21,60 |
| 36 | Gallec | language-pack-gl-base | 2.263 | 37,56 |
| 37 | Serbi | language-pack-sr-base | 2.108 | 37,76 |
| 38 | Lituà | language-pack-lt-base | 2.048 | 34,96 |
| 39 | Persa | language-pack-fa-base | 1.988 | 31,04 |
| 40 | Indonesi | language-pack-id-base | 1.972 | 34,99 |
| 41 | Llatí | language-pack-la-base | 1.952 | 32,99 |
| 42 | Eslovè | language-pack-sl-base | 1.873 | 37,80 |
| 43 | Noruec Nynorks | language-pack-nn-base | 1.843 | 38,80 |
| 44 | Letó | language-pack-lv-base | 1.840 | 32,61 |
| 45 | Estonià | language-pack-et-base | 1.777 | 31,06 |
| 46 | Vietnamita | language-pack-vi-base | 1.667 | 34,73 |
| 47 | Grec antic | language-pack-grc-base | 1.648 | 19,42 |
| 48 | Afrikaans | language-pack-af-base | 1.646 | 26,25 |
| 49 | Basc | language-pack-eu-base | 1.637 | 31,46 |
| 50 | Urdú | language-pack-ur-base | 1.627 | 31,90 |
| 51 | Bielorús | language-pack-be-base | 1.587 | 34,97 |
| 52 | Filipí | language-pack-fil-base | 1.579 | 31,60 |
| 53 | Interlingua | language-pack-ia-base | 1.477 | 31,69 |
| 54 | Bosnià | language-pack-bs-base | 1.448 | 39,50 |
| 55 | Maratí | language-pack-mr-base | 1.405 | 42,21 |
| 56 | Tàmil | language-pack-ta-base | 1.377 | 33,99 |
| 57 | Bretó | language-pack-br-base | 1.375 | 30,18 |
| 58 | Islandès | language-pack-is-base | 1.340 | 33,21 |
| 59 | Irlandès | language-pack-ga-base | 1.328 | 29,67 |
| 60 | Baix Saxó | language-pack-nds-base | 1.303 | 31,85 |
| 61 | Gal·lès | language-pack-cy-base | 1.297 | 29,92 |
| 62 | Aimarac | language-pack-am-base | 1.238 | 30,53 |
| 63 | Tibetà | language-pack-bo-base | 1.237 | 30,72 |
| 64 | Asturià | language-pack-ast-base | 1.235 | 31,17 |
| 65 | Malaiàlam | language-pack-ml-base | 1.234 | 32,58 |
| 66 | Acenhès | language-pack-ace-base | 1.225 | 22,53 |
| 67 | Canarès | language-pack-kn-base | 1.221 | 32,27 |
| 68 | Aragonès | language-pack-an-base | 1.207 | 30,82 |
| 69 | Telugu | language-pack-te-base | 1.205 | 32,61 |
| 70 | Gaèlic | language-pack-gd-base | 1.204 | 30,73 |
| 71 | Macedoni | language-pack-mk-base | 1.202 | 31,36 |
| 72 | Gujarati | language-pack-gu-base | 1.194 | 29,48 |
| 73 | Armeni | language-pack-hy-base | 1.189 | 31,37 |
| 74 | Malai | language-pack-ms-base | 1.187 | 30,92 |
| 75 | Àzeri | language-pack-az-base | 1.181 | 30,14 |
| 76 | Assamès | language-pack-as-base | 1.174 | 30,41 |
| 77 | Frisi | language-pack-fy-base | 1.162 | 29,69 |
| 78 | Singalès | language-pack-si-base | 1.161 | 32,04 |
| 79 | Tagal | language-pack-tl-base | 1.159 | 32,44 |
| 80 | Albanès | language-pack-sq-base | 1.156 | 32,18 |
| 81 | Berber (Amazic) | language-pack-ber-base | 1.150 | 31,57 |
| 82 | Jiddisch | language-pack-yi-base | 1.150 | 31,39 |
| 83 | Friülès | language-pack-fur-base | 1.141 | 30,94 |
| 84 | Georgià | language-pack-ka-base | 1.138 | 30,32 |
| 85 | Muskogi | language-pack-mus-base | 1.137 | 22,96 |
| 86 | Caixubi | language-pack-csb-base | 1.135 | 31,81 |
| 87 | Feroès | language-pack-fo-base | 1.124 | 30,87 |
| 88 | Occità | language-pack-oc-base | 1.120 | 30,18 |
| 89 | Panjabi | language-pack-pa-base | 1.117 | 31,78 |
| 90 | Mongol | language-pack-mn-base | 1.117 | 30,80 |
| 91 | Limburgués | language-pack-li-base | 1.117 | 31,51 |
| 92 | Zulu | language-pack-zu-base | 1.110 | 32,07 |
| 93 | Khmer | language-pack-km-base | 1.106 | 32,37 |
| 94 | Lao | language-pack-lo-base | 1.101 | 31,79 |
| 95 | Nepalí | language-pack-ne-base | 1.097 | 21,51 |
| 96 | Javanès | language-pack-jv-base | 1.097 | 32,82 |
| 97 | Kazakh | language-pack-kk-base | 1.095 | 32,60 |
| 98 | Dzongkha | language-pack-dz-base | 1.093 | 31,20 |
| 99 | Kurd | language-pack-ku-base | 1.090 | 30,64 |
| 100 | Sard | language-pack-sc-base | 1.089 | 32,60 |
| 101 | Való | language-pack-wa-base | 1.088 | 31,99 |
| 102 | Malgaix | language-pack-mg-base | 1.087 | 31,46 |
| 103 | Somali | language-pack-so-base | 1.078 | 34,14 |
| 104 | Maltès | language-pack-mt-base | 1.070 | 31,96 |
| 105 | Wòlof | language-pack-wo-base | 1.067 | 32,05 |
| 106 | Uigur | language-pack-ug-base | 1.063 | 32,36 |
| 107 | Ganda | language-pack-lg-base | 1.060 | 31,79 |
| 108 | Oriya | language-pack-or-base | 1.060 | 32,45 |
| 109 | Ioruba | language-pack-yo-base | 1.058 | 32,04 |
| 110 | Uzbek | language-pack-uz-base | 1.051 | 31,97 |
| 111 | Tàtar | language-pack-tt-base | 1.050 | 32,57 |
| 112 | Klingon | language-pack-tlh-base | 1.046 | 22,28 |
| 113 | Oromo | language-pack-om-base | 1.044 | 31,90 |
| 114 | Quirguís | language-pack-ky-base | 1.041 | 31,70 |
| 115 | Tadjik | language-pack-tg-base | 1.039 | 31,67 |
| 116 | Kinyarwanda | language-pack-rw-base | 1.037 | 31,53 |
| 117 | Ndebele del sud | language-pack-nr-base | 1.035 | 32,17 |
| 118 | Sesotho | language-pack-st-base | 1.034 | 32,21 |
| 119 | Venda | language-pack-ve-base | 1.028 | 32,10 |
| 120 | Sesotho del nord | language-pack-nso-base | 1.026 | 31,87 |
| 121 | Tsonga | language-pack-ts-base | 1.025 | 32,20 |
| 122 | Tigrinya | language-pack-ti-base | 1.024 | 32,03 |
| 123 | Cors | language-pack-co-base | 1.005 | 22,19 |
| 124 | Suahili | language-pack-sw-base | 982 | 22,61 |
| 125 | Luxemburguès | language-pack-lb-base | 973 | 22,82 |
| 126 | Lojban | language-pack-jbo-base | 965 | 22,38 |
| 127 | Birmà | language-pack-my-base | 961 | 22,58 |
| 128 | Sindhi | language-pack-sd-base | 960 | 27,40 |
| 129 | Scots | language-pack-sco-base | 959 | 23,25 |
| 130 | Divehi | language-pack-dv-base | 950 | 22,11 |
| 131 | Cebuano | language-pack-ceb-base | 948 | 22,68 |
| 132 | Bua | language-pack-bua-base | 946 | 22,52 |
| 133 | Guaraní | language-pack-gn-base | 946 | 22,83 |
| 134 | Bilen | language-pack-byn-base | 940 | 21,70 |
| 135 | Quítxua | language-pack-qu-base | 938 | 23,13 |
| 136 | Romanx | language-pack-rm-base | 937 | 23,27 |
| 137 | Napolità | language-pack-nap-base | 926 | 23,43 |
| 138 | Ido | language-pack-io-base | 920 | 22,83 |
| 139 | Haitià | language-pack-ht-base | 918 | 22,88 |
| 140 | Paixtu | language-pack-ps-base | 918 | 23,31 |
| 141 | Cabil (Amazic) | language-pack-kab-base | 915 | 23,06 |
| 142 | Baix Sòrab | language-pack-dsb-base | 908 | 23,24 |
| 143 | Zaza | language-pack-zza-base | 904 | 23,45 |
| 144 | Lingala | language-pack-ln-base | 901 | 22,97 |
| 145 | Txuvaix | language-pack-cv-base | 899 | 23,36 |
| 146 | Hiligainon | language-pack-hil-base | 890 | 23,48 |
| 147 | Tètum | language-pack-tet-base | 886 | 23,25 |
| 148 | Francès mitjà | language-pack-frm-base | 798 | 32,71 |
| 149 | Hawaià | language-pack-haw-base | 426 | 26,76 |
| 150 | Sami septentrional | language-pack-se-base | 372 | 100,00 |
| 151 | Bhojpuri | language-pack-bho-base | 163 | 53,99 |
| 152 | Ojibwa | language-pack-oj-base | 158 | 54,43 |
| 153 | Kabardí | language-pack-kbd-base | 156 | 55,77 |
| 154 | Shona | language-pack-sn-base | 155 | 54,19 |
| 155 | Còrnic | language-pack-kw-base | 120 | 100,00 |
| 156 | Tàtar de Crimea | language-pack-crh-base | 119 | 100,00 |
| 157 | Alt sòrab | language-pack-hsb-base | 115 | 100,00 |
| 158 | Min Nan | language-pack-nan-base | 4 | 100,00 |
| 159 | Maithili | language-pack-mai-base | 1 | 100,00 |
| 160 | Turcman | language-pack-tk-base | 0 |
Cal dir que hi ha més de 160 llengües, en concret 244, però em veig limitat per l'OpenOffice.org a l'enganxar totes les dades de la pàgina d'estadístiques d'Ubuntu, ja que l'OOo només admet 65.000 files i les dades superen aquesta xifra.
Totes les dades que he utilitzat, i moltes més, es troben disponibles en un full de càlcul.
Totes les dades que he utilitzat, i moltes més, es troben disponibles en un full de càlcul.



