A pocs dies del llançament de l'Ubuntu 9.04 podem fer balanç de la posició que ocupa el català a l'Ubuntu 8.10, seguint la tradició encetada amb la versió 8.04.
D'acord amb les dades estadístiques de la pàgina de popularitat d'Ubuntu, tenim el següent rànquing de llengües (amb un total de 159 llengües):
Si considerem les dades de l'anglès com l'indicador d'instal·lacions totals (l'usuari típic conserva l'anglès a més d'afegir la seva llengua), ens trobem que l'ús d'Ubuntu ha crescut un 37% entre les versions 8.04 i 8.10. Sempre considerant que les persones que transmeten voluntàriament les dades estadístiques són al voltant d'un 10-15% dels usuaris totals, i que per tant són una submostra vàlida des d'un punt de vista estadístic. Estrictament parlant, tanmateix, hauríem de dir que han augmentat un 37% les persones que transmeten estadístiques. Tot plegat no pot ser més que una estimació raonada, ja que és impossible saber-ne el nombre exacte.
El català, per la seva banda, ha augmentat un 45% 46%, passant de 5.578 instal·lacions (uns 60.000 usuaris) a la 8.04 a 8.135 instal·lacions (uns 80.000 usuaris) a la versió 8.10. Lleugerament per sobre de la tendència general, la qual cosa no podem atribuir a una militància especial de l'usuari catalanoparlant pel que fa a la transmissió voluntària d'estadístiques. Continuem al grup de llengües europees format pel finès, grec, català i danès.
El nombre d'usuaris es correspon bastant bé amb la posició que ocupa pel que fa al grau de catalanització de tot Ubuntu, que és la posició 19 (20 comptant l'anglès). Actualment i de forma global, el 73% (437.000 cadenes de text) de l'Ubuntu 9.04 estan en català, i resta un 27% per traduïr (163.000 cadenes). Cal dir, però, que les parts principals (escriptoris GNOME, KDE i programes més importants) tenen els menús traduïts gairebé al 100% i que bona part del que falta per traduir és part de la documentació d'ajuda. En tot cas infinitament superior al grau de catalanització del Windows.
Recordeu que si voleu ajudar i fer pujar el català heu d'habilitar les estadístiques:
Sistema>Administració>Fonts de programari, pestanya Estadístiques
Ara la taula amb totes les dades numèriques:
(n'hi ha més)
D'acord amb les dades estadístiques de la pàgina de popularitat d'Ubuntu, tenim el següent rànquing de llengües (amb un total de 159 llengües):
Si considerem les dades de l'anglès com l'indicador d'instal·lacions totals (l'usuari típic conserva l'anglès a més d'afegir la seva llengua), ens trobem que l'ús d'Ubuntu ha crescut un 37% entre les versions 8.04 i 8.10. Sempre considerant que les persones que transmeten voluntàriament les dades estadístiques són al voltant d'un 10-15% dels usuaris totals, i que per tant són una submostra vàlida des d'un punt de vista estadístic. Estrictament parlant, tanmateix, hauríem de dir que han augmentat un 37% les persones que transmeten estadístiques. Tot plegat no pot ser més que una estimació raonada, ja que és impossible saber-ne el nombre exacte.
El català, per la seva banda, ha augmentat un 45% 46%, passant de 5.578 instal·lacions (uns 60.000 usuaris) a la 8.04 a 8.135 instal·lacions (uns 80.000 usuaris) a la versió 8.10. Lleugerament per sobre de la tendència general, la qual cosa no podem atribuir a una militància especial de l'usuari catalanoparlant pel que fa a la transmissió voluntària d'estadístiques. Continuem al grup de llengües europees format pel finès, grec, català i danès.
El nombre d'usuaris es correspon bastant bé amb la posició que ocupa pel que fa al grau de catalanització de tot Ubuntu, que és la posició 19 (20 comptant l'anglès). Actualment i de forma global, el 73% (437.000 cadenes de text) de l'Ubuntu 9.04 estan en català, i resta un 27% per traduïr (163.000 cadenes). Cal dir, però, que les parts principals (escriptoris GNOME, KDE i programes més importants) tenen els menús traduïts gairebé al 100% i que bona part del que falta per traduir és part de la documentació d'ajuda. En tot cas infinitament superior al grau de catalanització del Windows.
Recordeu que si voleu ajudar i fer pujar el català heu d'habilitar les estadístiques:
Sistema>Administració>Fonts de programari, pestanya Estadístiques
Ara la taula amb totes les dades numèriques:
(n'hi ha més)
(cal dir que he canviat la metodologia per calcular el tant per cent, ara considero com a 100% les intal·lacions en anglès, no pas el sumatori de totes les instal·lacions)
| Posició | Llengua | Language-pack-base | Instal·lacions | % instal·lacions |
| 1 | Anglès | en | 941.361 | 100,00 |
| 2 | Alemany | de | 117.272 | 12,46 |
| 3 | Espanyol | es | 113.466 | 12,05 |
| 4 | Francès | fr | 106.240 | 11,29 |
| 5 | Portugués | pt | 55.293 | 5,87 |
| 6 | Italià | it | 50.970 | 5,41 |
| 7 | Rus | ru | 45.584 | 4,84 |
| 8 | Polonès | pl | 24.201 | 2,57 |
| 9 | Xinès | zh | 22.948 | 2,44 |
| 10 | Japonès | ja | 18.941 | 2,01 |
| 11 | Xoses | xh | 15.318 | 1,63 |
| 12 | Holandès | nl | 14.815 | 1,57 |
| 13 | Txec | cs | 14.498 | 1,54 |
| 14 | Bengalí | bn | 13.804 | 1,47 |
| 15 | Suec | sv | 12.123 | 1,29 |
| 16 | Hongarès | hu | 12.042 | 1,28 |
| 17 | Àrab | ar | 11.840 | 1,26 |
| 18 | Hindi | hi | 9.264 | 0,98 |
| 19 | Finès | fi | 9.244 | 0,98 |
| 20 | Grec | el | 8.641 | 0,92 |
| 21 | Català | ca | 8.135 | 0,86 |
| 22 | Danès | da | 6.282 | 0,67 |
| 23 | Noruec Bokmal | nb | 4.977 | 0,53 |
| 24 | Hebreu | he | 4.945 | 0,53 |
| 25 | Eslovac | sk | 4.772 | 0,51 |
| 26 | Coreà | ko | 4.746 | 0,50 |
| 27 | Búlgar | bg | 4.562 | 0,48 |
| 28 | Romanès | ro | 4.368 | 0,46 |
| 29 | Ucraïnès | uk | 3.972 | 0,42 |
| 30 | Turc | tr | 3.968 | 0,42 |
| 31 | Esperanto | eo | 3.532 | 0,38 |
| 32 | Croat | hr | 3.190 | 0,34 |
| 33 | Gallec | gl | 3.079 | 0,33 |
| 34 | Afrikaans | af | 2.866 | 0,30 |
| 35 | Bielorús | be | 2.820 | 0,30 |
| 36 | Farsi | fa | 2.782 | 0,30 |
| 37 | Estonià | et | 2.765 | 0,29 |
| 38 | Basc | eu | 2.705 | 0,29 |
| 39 | Indonesi | id | 2.636 | 0,28 |
| 40 | Grec antic | grc | 2.482 | 0,26 |
| 41 | no | 2.461 | 0,26 | |
| 42 | th | 2.375 | 0,25 | |
| 43 | br | 2.254 | 0,24 | |
| 44 | ga | 2.209 | 0,23 | |
| 45 | ia | 2.205 | 0,23 | |
| 46 | cy | 2.161 | 0,23 | |
| 47 | bs | 2.127 | 0,23 | |
| 48 | lt | 2.123 | 0,23 | |
| 49 | fil | 2.121 | 0,23 | |
| 50 | an | 2.090 | 0,22 | |
| 51 | am | 2.081 | 0,22 | |
| 52 | az | 1.999 | 0,21 | |
| 53 | lv | 1.998 | 0,21 | |
| 54 | as | 1.997 | 0,21 | |
| 55 | gu | 1.977 | 0,21 | |
| 56 | Asturià | ast | 1.918 | 0,20 |
| 57 | bo | 1.916 | 0,20 | |
| 58 | aa | 1.908 | 0,20 | |
| 59 | la | 1.896 | 0,20 | |
| 60 | gd | 1.878 | 0,20 | |
| 61 | fy | 1.869 | 0,20 | |
| 62 | sl | 1.863 | 0,20 | |
| 63 | co | 1.862 | 0,20 | |
| 64 | hy | 1.857 | 0,20 | |
| 65 | ber | 1.832 | 0,19 | |
| 66 | fo | 1.827 | 0,19 | |
| 67 | fur | 1.812 | 0,19 | |
| 68 | csb | 1.803 | 0,19 | |
| 69 | sr | 1.797 | 0,19 | |
| 70 | bua | 1.782 | 0,19 | |
| 71 | ceb | 1.781 | 0,19 | |
| 72 | dz | 1.759 | 0,19 | |
| 73 | dv | 1.745 | 0,19 | |
| 74 | nn | 1.616 | 0,17 | |
| 75 | vi | 1.519 | 0,16 | |
| 76 | ur | 1.336 | 0,14 | |
| 77 | is | 1.305 | 0,14 | |
| 78 | ta | 1.225 | 0,13 | |
| 79 | jv | 1.189 | 0,13 | |
| 80 | mk | 1.166 | 0,12 | |
| 81 | ml | 1.158 | 0,12 | |
| 82 | se | 1.151 | 0,12 | |
| 83 | ms | 1.137 | 0,12 | |
| 84 | kn | 1.128 | 0,12 | |
| 85 | mr | 1.120 | 0,12 | |
| 86 | ka | 1.099 | 0,12 | |
| 87 | yi | 1.090 | 0,12 | |
| 88 | ace | 1.071 | 0,11 | |
| 89 | mn | 1.069 | 0,11 | |
| 90 | si | 1.060 | 0,11 | |
| 91 | nds | 1.039 | 0,11 | |
| 92 | zu | 1.036 | 0,11 | |
| 93 | ku | 1.036 | 0,11 | |
| 94 | mi | 1.036 | 0,11 | |
| 95 | te | 1.022 | 0,11 | |
| 96 | my | 1.014 | 0,11 | |
| 97 | li | 1.013 | 0,11 | |
| 98 | lo | 1.010 | 0,11 | |
| 99 | tl | 995 | 0,11 | |
| 100 | mg | 992 | 0,11 | |
| 101 | sq | 985 | 0,10 | |
| 102 | lg | 965 | 0,10 | |
| 103 | mus | 964 | 0,10 | |
| 104 | sw | 959 | 0,10 | |
| 105 | pa | 948 | 0,10 | |
| 106 | lb | 935 | 0,10 | |
| 107 | Occità | oc | 934 | 0,10 |
| 108 | tlh | 923 | 0,10 | |
| 109 | ne | 909 | 0,10 | |
| 110 | km | 905 | 0,10 | |
| 111 | wa | 898 | 0,10 | |
| 112 | gn | 886 | 0,09 | |
| 113 | tk | 884 | 0,09 | |
| 114 | qu | 880 | 0,09 | |
| 115 | kk | 878 | 0,09 | |
| 116 | rm | 873 | 0,09 | |
| 117 | wo | 870 | 0,09 | |
| 118 | uz | 869 | 0,09 | |
| 119 | mt | 865 | 0,09 | |
| 120 | jbo | 862 | 0,09 | |
| 121 | tg | 859 | 0,09 | |
| 122 | rw | 855 | 0,09 | |
| 123 | ug | 854 | 0,09 | |
| 124 | yo | 853 | 0,09 | |
| 125 | or | 853 | 0,09 | |
| 126 | sc | 850 | 0,09 | |
| 127 | ps | 849 | 0,09 | |
| 128 | sco | 842 | 0,09 | |
| 129 | sd | 842 | 0,09 | |
| 130 | ky | 839 | 0,09 | |
| 131 | so | 838 | 0,09 | |
| 132 | om | 834 | 0,09 | |
| 133 | ln | 833 | 0,09 | |
| 134 | nr | 828 | 0,09 | |
| 135 | ti | 826 | 0,09 | |
| 136 | st | 826 | 0,09 | |
| 137 | ve | 824 | 0,09 | |
| 138 | ts | 821 | 0,09 | |
| 139 | byn | 819 | 0,09 | |
| 140 | ht | 804 | 0,09 | |
| 141 | nap | 803 | 0,09 | |
| 142 | dsb | 798 | 0,08 | |
| 143 | kab | 795 | 0,08 | |
| 144 | nso | 782 | 0,08 | |
| 145 | io | 779 | 0,08 | |
| 146 | zza | 773 | 0,08 | |
| 147 | tt | 772 | 0,08 | |
| 148 | tet | 772 | 0,08 | |
| 149 | cv | 766 | 0,08 | |
| 150 | hil | 758 | 0,08 | |
| 151 | frm | 658 | 0,07 | |
| 152 | haw | 376 | 0,04 | |
| 153 | qcv | 158 | 0,02 | |
| 154 | bho | 136 | 0,01 | |
| 155 | oj | 131 | 0,01 | |
| 156 | sn | 130 | 0,01 | |
| 157 | kbd | 127 | 0,01 | |
| 158 | kw | 7 | 0,00 | |
| 159 | hsb | 6 | 0,00 |















en què es basa?
gràcies