
Ja tinc els resultats de l'enquesta que des de la Xarxa de Blocs Sobiranistes vàrem fer dintre del marc de la preparació de la Jornada Blocaire que es farà enguany a la Universitat Catalana d'Estiu el proper dia 19.
Els resultats els teniu ací baix (cliqueu "Vull llegir la resta de l'article" si els voleu veure). El total d'enquestes rebudes vàlides ha estat de 110. (En el cas de preguntes amb possibilitat de resposta múltiple el total de respostes és òbviament superior).
Hi han alguns casos, com a les preguntes 5 i 12, que he afegit respostes que algun blocaire m'ha enviat i que no eren al qüestionari original.
Dono les gràcies a tothom que hi ha participat i sí, la propera vegada farem servir un model d'enquesta que sigui més pràctic i senzill (la inexperiència es paga).
Les valoracions les farem a l'UCE on espero trobar-me amb molts de vosaltres, però voldria que tothom que volguès en donés la seva opinió ja fos ací, al seu blog o a on sigui i és per això que faig públics els resultats ara.
(I ara, uns dies de vacances. Ens veurem a Prada....Ciao!)
Els resultats els teniu ací baix (cliqueu "Vull llegir la resta de l'article" si els voleu veure). El total d'enquestes rebudes vàlides ha estat de 110. (En el cas de preguntes amb possibilitat de resposta múltiple el total de respostes és òbviament superior).
Hi han alguns casos, com a les preguntes 5 i 12, que he afegit respostes que algun blocaire m'ha enviat i que no eren al qüestionari original.
Dono les gràcies a tothom que hi ha participat i sí, la propera vegada farem servir un model d'enquesta que sigui més pràctic i senzill (la inexperiència es paga).
Les valoracions les farem a l'UCE on espero trobar-me amb molts de vosaltres, però voldria que tothom que volguès en donés la seva opinió ja fos ací, al seu blog o a on sigui i és per això que faig públics els resultats ara.
(I ara, uns dies de vacances. Ens veurem a Prada....Ciao!)
| Enquestes vàlides rebudes: 110 |
|||||||||||
| 1- De què escrius preferentment al teu blog? | |||||||||||
| - Coses Personals | 12 | ||||||||||
| - Política | 42 | ||||||||||
| - Esports | 4 | ||||||||||
| - Cinema | 0 | ||||||||||
| - Literatura | 7 | ||||||||||
| - De tot una mica | 36 | ||||||||||
| - Altres (indiqueu) | |||||||||||
| Cuina | 1 | ||||||||||
| Viatges | 1 | ||||||||||
| Llengua i Cultura | 5 | ||||||||||
| TIC/Comunicació/Informacio | 7 | ||||||||||
| Lexicografia | 2 | ||||||||||
| Ciència/Medi ambient | 3 | ||||||||||
| Ensenyament | 2 | ||||||||||
| Transportistes | 1 | ||||||||||
| Psicologia | 1 | ||||||||||
| Música | 2 | ||||||||||
| Defensa dels Animals | 1 | ||||||||||
| Història | 1 | ||||||||||
| Humor | 1 | ||||||||||
| 2- Des de quan hi escrius? | |||||||||||
| - Menys d’un any | 21 | ||||||||||
| - Entre un i dos anys | 37 | ||||||||||
| - Entre dos i tres anys | 30 | ||||||||||
| - Entre tres i quatre anys | 9 | ||||||||||
| - Entre quatre i cinc anys | 8 | ||||||||||
| - Més de cincs anys | 5 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 3- Cada quan hi escrius? | |||||||||||
| - Cada dia | 22 | ||||||||||
| - Diversos cops a la setmana | 42 | ||||||||||
| - Un cop a la setmana | 11 | ||||||||||
| - Altres periodicitats | 10 | ||||||||||
| - No tinc cap periodicitat | 25 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 4- Què et va motivar a començar el blog? | |||||||||||
| Donar a coneixer opinions o informacions/Motivacions politiques | 55 | ||||||||||
| Motivació per internet/Curiositat | 11 | ||||||||||
| Escriure (En general o sobre un tema en particular) | 21 | ||||||||||
| Motius Professionals/Estudis | 5 | ||||||||||
| Motivacions Personals/Terapia/Ser fora del país o ciutat | 8 | ||||||||||
| Motivat per l'entorn (amics, coneguts...) | 8 | ||||||||||
| No Contesta | 2 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 5- Tens en compte els comentaris que t’hi fan? | |||||||||||
| - Sí, però no els contesto mai | 2 | ||||||||||
| - Sí, i els contesto sempre | 42 | ||||||||||
| - Sí, i els contesto de vegades per matitzar o clarificar. | 61 | ||||||||||
| - No els acostumo a tenir en compte | 1 | ||||||||||
| - No accepto comentaris al meu blog | 3 | ||||||||||
| - No em fan comentaris | 1 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 6- Tens algun sistema de control de nombre de visites? | |||||||||||
| - Sí | 100 | ||||||||||
| - No | 10 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 7- El nombre de visites que reps és important per a tu? | |||||||||||
| - Sí | 72 | ||||||||||
| - No | 37 | ||||||||||
| - No Contestada | 1 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 8- Creus que hi ha massa blogs? | |||||||||||
| - Sí | 12 | ||||||||||
| - No | 98 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 9- Amb quina d’aquestes afirmacions t’identifiques més ? | |||||||||||
| Crec que el fet que la gent escrigui blogs: | |||||||||||
| - Fa que més gent pugui fer conèixer les seves opinions | 48 | ||||||||||
| - Fa que es facin grups d’opinions semblants que acaben donant voltes sempre als mateixos temes | 5 | ||||||||||
| - Fa que es conegui gent de diferents opinions i puguin enriquir-se mutuament | 57 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 10- Què opines dels blogs creats per empreses per a donar a conèixer els seus productes? | |||||||||||
| - En llegeixo sovint | 1 | ||||||||||
| - En llegeixo de tant en tant | 17 | ||||||||||
| - Se que existeixen però no en llegeixo mai | 63 | ||||||||||
| - No sabia que n’existien | 29 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 11- Ets lector habitual d’altres blogs? | |||||||||||
| Sí, de la mateixa temàtica que la del meu | 16 | ||||||||||
| - Si, de diverses temàtiques | 76 | ||||||||||
| - Si que llegeixo altres blogs però no de forma habitual | 17 | ||||||||||
| - No llegeixo cap blog. | 1 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 12- Com prefereixes dir-ne: Blog o Bloc? | |||||||||||
| - Bloc | 62 | ||||||||||
| - Blog | 31 | ||||||||||
| - M’és igual | 16 | ||||||||||
| - Bloch | 1 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 13- Creus que la proliferació de blogs contribueix a evitar la fractura digital? | |||||||||||
| - Sí | 43 | ||||||||||
| - No | 23 | ||||||||||
| - No se que és la fractura digital | 20 | ||||||||||
| - No ho sé | 24 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 14- Creus que els blogs contribueixen a agilitzar la informació? | |||||||||||
| - Sí | 94 | ||||||||||
| - No | 8 | ||||||||||
| - No ho se | 8 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 15- Creus que continuaràs mantenint el teu blog? | |||||||||||
| - Durant menys d’un any | 0 | ||||||||||
| - Entre un o dos anys | 0 | ||||||||||
| - Entre dos o tres anys | 1 | ||||||||||
| - Entre tres o quatre anys | 1 | ||||||||||
| - Entre quatre o cinc anys | 1 | ||||||||||
| - Més de cinc anys | 27 | ||||||||||
| - No m’ho plantejo | 80 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 16- Enumera les següents afirmacions segons si estas més o menys d’acord (1- Estic molt d’acord, 5- Estic molt en desacord) | |||||||||||
| Crec que els blogs: | |||||||||||
| No Valorada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| - Contibueixen a la democràcia participativa | 4 | 39 | 21 | 22 | 8 | 16 | 110 | ||||
| - Són una manera de conèixer gent amb les teves mateixes inquietuts | 6 | 23 | 30 | 29 | 10 | 12 | 110 | ||||
| - Són una alternativa a les sessions de psicòleg | 9 | 16 | 13 | 13 | 19 | 40 | 110 | ||||
| - És una forma de passar l’estona | 5 | 25 | 28 | 26 | 18 | 8 | 110 | ||||
| - És una manera de donar a conèixer informació | 5 | 48 | 27 | 5 | 10 | 15 | 110 | ||||
| 17- Sovint els blogs fan còrrer campanyes de suport a alguna causa política, solidària,….suggerint que tothom que hi estigui d’acord faci un post sobre el tema en qüestió. En cas que tinguis constància d’alguna campanya en la que estiguis a favor, hi participes? | |||||||||||
| - No | 8 | ||||||||||
| - De vegades | 68 | ||||||||||
| - Sí, si ho proposa algú que conec | 18 | ||||||||||
| - Sí, sempre | 16 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 18- Creus que aquestes campanyes que esmentàvem en la pregunta anterior tenen algun ressó fora de l’àmbit dels propis blogs? | |||||||||||
| - No acostumen a servir de res | 28 | ||||||||||
| - Sí, si hi ha força suport | 78 | ||||||||||
| -No Contestada | 4 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 19- Què has deixat de fer per a escriure al teu blog? | |||||||||||
| - Llegir | 15 | ||||||||||
| - Veure la televisió | 68 | ||||||||||
| - Sortir | 6 | ||||||||||
| - Treballar (si ho fas en hores de feina) | 9 | ||||||||||
| - Altres (indiqueu) | |||||||||||
| Res | 15 | ||||||||||
| Dormir | 8 | ||||||||||
| Prendre temps a la família | 2 | ||||||||||
| jugar/navegar amb l'ordinador | 5 | ||||||||||
| Una mica de tot | 3 | ||||||||||
| NS/NC | 1 | ||||||||||
| 20- Has conegut altres blocaires? | |||||||||||
| - No, els conec només pels seus escrits | 24 | ||||||||||
| - Sí, però a travès de mitjans virtuals (cam, messenger, email,…) | 12 | ||||||||||
| - Sí, en persona | 74 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 21-Consideres que els blogs són una bona eina d’informació? | |||||||||||
| - Sí | 47 | ||||||||||
| - No | 3 | ||||||||||
| - Només alguns | 60 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 21- Abans de tenir blogs t’informaves a travès dels mitjans tradicionals (Premsa, ràdio, TV)? | |||||||||||
| - Sí, sovint | 102 | ||||||||||
| - Sí, pero no habitualment | 8 | ||||||||||
| - No, mai | 0 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 22- I mitjans digitals com ara diaris digitals? | |||||||||||
| - Sí, sovint | 91 | ||||||||||
| - Sí, però no habitualment | 16 | ||||||||||
| - No, mai | 3 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 23- Des que tens blogs fas servir els mitjans tradicionals | |||||||||||
| - Més que abans | 0 | ||||||||||
| - Igual que abans | 73 | ||||||||||
| - Menys que abans | 37 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 24- I els mitjans digitals com ara diaris digitals? | |||||||||||
| - Més que abans | 48 | ||||||||||
| - Igual que abans | 59 | ||||||||||
| - Menys que abans | 3 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 25- Abans de tenir el teu blog participaves habitualment en xats, fòrums, ….? | |||||||||||
| - Sí | 42 | ||||||||||
| - No | 68 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 26- I des que tens blog? | |||||||||||
| - Abans no hi participava, ara sí | 6 | ||||||||||
| - Més que abans | 13 | ||||||||||
| - Menys que abans | 21 | ||||||||||
| - No | 61 | ||||||||||
| -Igual | 9 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 27- Quantes hores dediques al teu blog (per preparar apunts, informar-te, escriure-hi,…) per setmana? | |||||||||||
| - Menys d’una hora | 7 | ||||||||||
| - Entre 1 i 3 hores | 32 | ||||||||||
| - De 3 a 5 hores | 21 | ||||||||||
| - Més de 5 hores | 23 | ||||||||||
| - No tinc cap periodicitat | 27 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 28- Fas servir el twitter? | |||||||||||
| - Sí | 26 | ||||||||||
| - No | 57 | ||||||||||
| - No sé que és. | 27 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 29- Ets | |||||||||||
| - Home | 94 | ||||||||||
| - Dona | 16 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 30- La teva edat | |||||||||||
| - Menys de 18 anys | 3 | ||||||||||
| - Entre 18 i 25 anys | 9 | ||||||||||
| - Entre 25 i 35 anys | 33 | ||||||||||
| - Entre 35 i 45 anys | 35 | ||||||||||
| - Entre 45 i 55 anys | 22 | ||||||||||
| - Més de 55 anys | 8 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 31- La teva ocupació | |||||||||||
| - Empresari | 9 | ||||||||||
| - Assalariat en empresa privada | 38 | ||||||||||
| - Funcionari | 33 | ||||||||||
| - Autònom | 11 | ||||||||||
| - Aturat | 2 | ||||||||||
| - Estudiant | 13 | ||||||||||
| - Rendista | 0 | ||||||||||
| - Jubilat | 3 | ||||||||||
| - No Contestada | 1 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 32- Idioma habitual del blog | |||||||||||
| - Català | 109 | ||||||||||
| - Castellà | 1 | ||||||||||
| - Altres (Indiqueu) | 0 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||
| 33- Resideixes a | |||||||||||
| - Principat de Catalunya | 96 | ||||||||||
| - País Valencià | 7 | ||||||||||
| - Illes Balears i Pitiuses | 3 | ||||||||||
| - Andorra | 0 | ||||||||||
| - Franja de Ponent | 0 | ||||||||||
| - Catalunya Nord | 0 | ||||||||||
| - Alguer | 0 | ||||||||||
| Altres (indiqueu) | |||||||||||
| Anglaterra | 1 | ||||||||||
| Bèlgica | 1 | ||||||||||
| Xile | 1 | ||||||||||
| Navarra | 1 | ||||||||||
| Total | 110 | ||||||||||




Us faig a mans aquest poema:
LA DIADA
Rècula de pensaments premen la ment
imatges i preguntes el cap computa:
és Catalunya dels Catalans?
o és d’aquells, que balança en mà,
amb el fidel desnivellat
pesen els fruits de la terra,
que no els ha vist pas néixer?
Pesen i no compensen, quelcom falla.
En el plat del contrapès un munt de palla
per fer callar la propietat
amb imposada autoritat:
on és la justícia, per què s’encalla?
Tenim drets els catalans?
o som simples masovers
d’una finca annexionada
esclaus moderns sota l’influx
d’una encotillada democràcia?
És Catalunya una nació?
si ho és per què no mana,
per què no dicta l’autogovern?
Si tenim dret, pesem els nostres fruits,
bé que en sabem, no ens cal una mà aliena,
Catalunya és de mena justa i solidaria.
És Catalunya una utopia,
una entelèquia al cor d’uns quants?
Amb quina balança es pesa el sentiment?
Quin és el contrapès, sinó ignorància?
Com s’equilibra la pesada?
La balança en què jo crec
és aquella que, en el pes, no hi ha estafa.
On no hi ha amor, no hi ha vida,
Catalunya sense amor ni dignitat
ja no serà la brasa d’aquell foc viu
sinó fum que s’esvaeix, fràgil
com bombolles de sabó
que en l’aire esclaten.
Que no volem almoina,
que s’ha acabat pidolar
que la llibertat és cosa nostra;
car, quina força té l’home
que sempre demana caritat?
Ja no vull parlar de les arrels
sinó del tronc afeblit per la saba adulterada,
car sense tronc no hi ha brancam ni fullatge,
ni fruit per pesar en cap balança.
Si el poble creu que els dirigents flaquegen,
que l’home s’ha aturat i ja no és més
i l’esforç de la dona no és prou encara,
siguem nosaltres, catalans,
ambaixadors sense ambaixada,
que estrenyent-nos ben fort les mans
per a Catalunya donem la cara.
Escrivim fins fer sortir fum del teclat,
que ressonin les veus dels poetes,
que s’omplin les bústies de lletres catalanes,
que sàpiga tot el món, que Catalunya és:
una nació, un país i una pàtria.
Joan
11 de Setembre del 2008
Mercès pel poema