Independència vs. Lloc de naixement
| Lloc de naixement | A favor (%) | En contra (%) | N.S. (%) | N.C. (%) |
| Catalunya | 46.4 | 37.1 | 13.8 | 2.6 |
| País Valencià | 23.8 | 65.7 | 5.3 | 5.3 |
| Balears | 14.9 | 85.1 | 0.0 | 0.0 |
| Euskadi | 47.3 | 52.7 | 0.0 | 0.0 |
| Navarra | 26.1 | 37.8 | 36.1 | 0.0 |
| Galícia | 24.5 | 64.3 | 11.2 | 0.0 |
| Andalusia | 8.8 | 74.7 | 11.9 | 4.5 |
| Aragó | 17.6 | 69.1 | 10.4 | 2.8 |
| Astúries | 0.0 | 85.3 | 12.5 | 2.2 |
| Cantàbria | 55.6 | 0.0 | 44.4 | 0.0 |
| Castella i Lleó | 10.4 | 75.5 | 11.2 | 3.0 |
| Castella-La Manxa | 7.6 | 80.9 | 10.7 | 0.9 |
| Ceuta | 17.8 | 82.2 | 0.0 | 0.0 |
| Extremadura | 8.4 | 82.3 | 8.7 | 0.6 |
| Illes Canàries | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| Logronyo | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Madrid | 3.2 | 79.7 | 17.1 | 0.0 |
| Melilla | 20.9 | 68.5 | 5.3 | 5.3 |
| Múrcia | 15.2 | 65.2 | 19.6 | 0.0 |
| Espanya estricta | A favor (%) | En contra (%) | N.S. (%) | N.C. (%) |
| Total | 10.2 | 74.7 | 12.1 | 3.0 |
| Altres estats | A favor (%) | En contra (%) | N.S. (%) | N.C. (%) |
| CIS 2001 | 37.4 | 43.3 | 13.7 | 5.5 |
Les persones nascudes a Catalunya estan a favor de la independència de forma majoritària (46.4% a favor enfront del 37.1% en contra), amb un percentatge d'indecisos (13,8%) per sobre de la diferència A favor-En contra (9 punts). El cas de Cantàbria cal considerar-lo com a estadísticament poc representatiu, ja que compta amb només 4 persones ponderades totals. Això es compleix també en alguna altra comunitat autònoma.
Les persones nascudes a la resta d'autonomies dels Països Catalans, o a les d'Euskalherria i Galícia, presenten un suport a la independència superior (però minoritari) al de la resta de comunitats autònomes.
Les persones nascudes a l'Espanya estricta, és a dir, a les comunitats autònomes no pertanyents als Països Catalans, ni a Euskalherria ni a Galícia, presenten un rebuig molt majoritari a la independència de Catalunya: 10,2% a favor, 74,7% en contra, 12,1% d'indecisos, 3,0% no contesten.
Les persones nascudes a altres estats presenten un suport a la independència superiors al del conjunt de la societat catalana (37.4% enfront 35.9%).
Resta de dades de l'estudi:
La societat catalana de l'any 2001 davant la independència de Catalunya. Dades del CIS espanyol



